23 ottobre 1940-Nasce Pelè

Compie oggi 75 anni Edson Arantes do Nascimento,meglio conosciuto come Pelè,ritenuto il più forte calciatore di ogni tempo,o comunque tra i tre più forti insieme a Maradona e Di Stefano.Pur non potendo conquistare il Pallone d’Oro,all’epoca riservato solo ai calciatori europei,ha conquistato il Pallone d’Oro FIFA,tributo concessogli da tutti i vincitori del Pallone d’Oro,e la stessa FIFA gliene ha assegnato un altro a titolo onorario.È il Calciatore del Secolo per la FIFA,per il Comitato Olimpico Internazionale per l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).
Soprannominato O’ Rei ,ha l’unico limite di non essersi mai confrontato col calcio europeo,a differenza di altri campioni sudamericani come i già citati Maradona e Di Stefano e tutti i più grandi sudamericani che ne sono seguiti,giocando solo nel suo Brasile,nel Santos,e nel dilettantistico (a quei tempi)campionato americano,nei Cosmos di New York.Vanta oltre 1.200 gol ufficiali all’attivo (1.281 per la precisione,in 1.363 partite),segnando nei tornei(escluse le amichevoli) 761 gol in 825 gare,media di 0,62 gol a partita.
È l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del Campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la Nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo. Detiene il record di reti realizzate in carriera: 1281 in 1363 partite, mentre ufficialmente ha messo a segno 761 reti in 825 incontri con una media realizzativa pari a 0.92 gol a partita.
Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense TIME nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. È stato dichiarato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, nel luglio 2011, “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità”.
Dal 2010 è presidente onorario dei New York Cosmos.
Statistiche(Da Wikipedia)
Presenze e reti nei club
Stagione | Squadra | Campionato | Tornei interstatali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1957 | ![]() | CP | 29[103] | 36[103] | RS | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | 38 | 41 |
1958 | CP | 38 | 58 | RS | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 46 | 66 | |
1959 | CP+TB | 32[104]+4 | 45[104]+2 | RS | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | 43 | 53 | |
1960 | CP | 30 | 33 | RS | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 33 | 33 | |
1961 | CP+TB | 26+5 | 47+7 | RS | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | 38 | 62 | |
1962 | CP+TB | 26+5 | 37+2 | – | – | – | CL | 4 | 4 | CI | 2 | 5 | 37 | 48 | |
1963 | CP+TB | 19+4 | 22+8 | RS | 8 | 14 | CL | 4 | 5 | CI | 1 | 2 | 36 | 51 | |
1964 | CP+TB | 21+6 | 34+7 | RS | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 31 | 44 | |
1965 | CP+TB | 30+4 | 49+2 | RS | 7 | 5 | CL | 7 | 8 | – | – | – | 48 | 64 | |
1966 | CP+TB | 14+5 | 13+2 | RS | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 19 | 15 | |
1967 | CP+TP | 18+14 | 17+9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 26 | |
1968 | CP+TP | 21+18 | 17+12 | – | – | – | – | – | – | SCI | 2 | 1 | 41 | 30 | |
1969 | CP+TP | 25+12 | 26+12 | – | – | – | – | – | – | SCI+SCI | 1+5 | 0+2 | 43 | 40 | |
1970 | CP+TP | 15+13 | 7+4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 11 | |
1971 | CP+CB | 19+21 | 8+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 9 | |
1972 | CP+CB | 20+16 | 9+5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 14 | |
1973 | CP+CB | 19+30 | 11+19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 30 | |
1974 | CP+CB | 10+17 | 1+9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 10 | |
Totale Santos[37][105] | 412+174[106] | 470+101[106] | 53 | 49 | 15 | 17 | 11 | 10 | 665 | 647 | |||||
1975 | ![]() | NASL | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 5 |
1976 | NASL | 22+2[107] | 13+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 15 | |
1977 | NASL | 25+6[108] | 13+4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 17 | |
Totale Cosmos[37][109] | 56+8 | 31+6 | – | – | – | – | – | – | 64 | 37 | |||||
Totale carriera[110][111] | 650 | 608 | 53 | 49 | 15 | 17 | 11 | 10 | 729 | 684 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in Nazionale (partite non ufficiali) – ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
21-5-1958 | San Paolo | Brasile ![]() | 5 – 0 | ![]() | – | ||
8-5-1960 | Malmö | Malmö FF ![]() | 1 – 7 | ![]() | 2 | ||
12-5-1960 | Milano | Inter | 2 – 2 | ![]() | 2 | ||
16-5-1960 | Lisbona | Sporting CP ![]() | 0 – 4 | ![]() | – | ||
3-5-1963 | Eindhoven | PSV ![]() | 0 – 1 | ![]() | – | ||
1-5-1966 | Rio de Janeiro | Brasile ![]() | 2 – 0 | ![]() | – | ||
21-6-1966 | Madrid | Atlético Madrid ![]() | 3 – 5 | ![]() | 3 | ||
4-7-1966 | Stoccolma | AIK ![]() | 2 – 4 | ![]() | 2 | ||
6-7-1966 | Malmö | Malmö FF ![]() | 1 – 3 | ![]() | 2 | ||
13-11-1968 | Curitiba | Coritiba ![]() | 1 – 2 | ![]() | – | ||
6-7-1969 | Salvador | Bahia ![]() | 0 – 4 | ![]() | 1 | ||
9-7-1969 | Aracaju | Rio Grande do Sul ![]() | 2 – 8 | ![]() | – | ||
13-7-1969 | Recife | Pernambuco ![]() | 1 – 6 | ![]() | 1 | ||
1-8-1969 | Bogotá | Millonarios ![]() | 0 – 2 | ![]() | – | ||
3-9-1969 | Belo Horizonte | Atlético Mineiro ![]() | 2 – 1 | ![]() | 1 | ||
14-3-1970 | Rio de Janeiro | Bangu ![]() | 1 – 1 | ![]() | – | ||
5-4-1970 | Manaus | Amazonas A ![]() | 1 – 4 | ![]() | 1 | ||
19-4-1970 | Belo Horizonte | Minas Gerais ![]() | 1 – 3 | ![]() | – | ||
6-5-1970 | Guadalajara | Guadalajara XI ![]() | 0 – 3 | ![]() | 1 | ||
17-5-1970 | León | León XI ![]() | 2 – 5 | ![]() | 2 | ||
24-5-1970 | Irapuato | Irapuato ![]() | 0 – 3 | ![]() | – | ||
Totale | Presenze | 21 | Reti | 18 |
Palmarès
Le due Coppe Intercontinentali vinte da Pelé con il Santos nel 1962 e nel1963
Club
Competizioni nazionali
- Santos: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973
Taça Brasil: 5
- Santos: 1968
- New York Cosmos: 1977
Competizioni internazionali[modifica | modifica wikitesto]
- Santos: 1968
Nazionale
Maglia autografata di Pelè al Museo del calcio di Coverciano
Campionato mondiale: 3 (record)
Individuale
- Capocannoniere del Campionato Paulista: 11
- 1957 (36 gol), 1958 (58 gol, record per il Campionato Paulista), 1959 (45 gol), 1960 (33 gol), 1961 (47 gol), 1962 (37 gol), 1963 (22 gol), 1964 (34 gol), 1965 (49 gol), 1969 (26 gol), 1973 (11 gol)
- Capocannoniere della Taça Brasil: 2
- Capocannoniere del Torneo Rio-São Paulo: 1
- 1963 (14 gol)
- Capocannoniere della Copa Libertadores: 1
- 1965 (8 gol)
- Capocannoniere della Copa América: 1
- Argentina 1959 (8 gol)
- MVP del Campionato NASL: 1
- All-Star Team del Campionato NASL: 3
- Inserimento nella National Soccer Hall of Fame:
- 1993
- Atleta del Secolo del CIO:
- 1999
- Calciatore del secolo della FIFA:
- 2000 (con Diego Armando Maradona)
- Patrimonio storico-sportivo dell’umanità del Brasile: 2011
- Pallone d’oro FIFA – Prix d’Honneur: 2013
Rispondi