7 novembre 1944-Nasce Gigi Riva-Rombo di Tuono

Compie oggi 71 anni il leggendario calciatore Gigi Riva,detto Rombo di Tuono,restò sempre nel suo Cagliari (portandolo allo storico scudetto del 1970) e con la Nazionale fu campione d’Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970.Dopo essere stato presidente del Cagliari per pochi mesi nel 1986-1987, ha ricoperto il ruolo di team manager della Nazionale italiana dal 1990 al 2013,dove detiene tuttora il record di gol segnati,35,e nessuno in amichevole.Rifiutò il passaggio a grandi club come Inter e Juventus pur di rimanere nella sua Sardegna.
Ora un po’ di statistiche sulla sua carriera,prese da wikipedia
Presenze e reti nei club[modifica | modifica wikitesto]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppa Italia | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1962-1963 | ![]() | C | 23 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 6 |
1963-1964 | ![]() | B | 26 | 8 | CI | ? | 0 | – | – | – | – | – | – | ? | 8 |
1964-1965 | A | 32 | 9 | CI | ? | 3 | – | – | – | – | – | – | ? | 12 | |
1965-1966 | A | 34 | 11 | CI | ? | 0 | – | – | – | – | – | – | ? | 11 | |
1966-1967 | A | 23 | 18 | CI | ? | 0 | – | – | – | CM | 1 | 1 | ? | 19 | |
1967-1968 | A | 26 | 13 | CI | ? | 0 | – | – | – | CM | 4 | 3 | ? | 16 | |
1968-1969 | A | 29 | 20 | CI | ? | 8 | – | – | – | CM | 2 | 0 | ? | 28 | |
1969-1970 | A | 28 | 21 | CI | ? | 5 | CdF | 2 | 1 | – | – | – | ? | 27 | |
1970-1971 | A | 13 | 8 | CI | ? | 5 | CC | 3 | 3 | TAI | 4 | 2 | ? | 18 | |
1971-1972 | A | 30 | 21 | CI | ? | 3 | – | – | – | TAI | – | – | ? | 24 | |
1972-1973 | A | 26 | 12 | CI | ? | 8 | CU | 1 | 0 | – | – | – | ? | 20 | |
1973-1974 | A | 25 | 15 | CI | ? | 0 | – | – | – | – | – | – | ? | 15 | |
1974-1975 | A | 8 | 2 | CI | ? | 1 | – | – | – | – | – | – | ? | 3 | |
1975-1976 | A | 15 | 6 | CI | ? | 0 | – | – | – | – | – | – | ? | 6 | |
Totale Cagliari | 315 | 164 | 42 | 33 | 6 | 4 | 11 | 6 | 374 | 207 | |||||
Totale | 338 | 170 | 42 | 33 | 6 | 4 | 11 | 6 | 397 | 213 |
Con 164 reti segnate in 315 partite disputate con la maglia del Cagliari in 13 campionati, la media realizzativa di Riva è stata superiore al 50 %.
Cronologia presenze e reti in Nazionale[modifica | modifica wikitesto]
Record[modifica | modifica wikitesto]
- Miglior marcatore della storia nella Nazionale italiana di calcio con 35 gol.
- Unico calciatore insieme a Alberto Orlando, Roberto Bettega, Francesco Pernigo, Omar Sívori e Carlo Biagi ad aver segnato una quaterna con la maglia della Nazionale italiana.[18]
Palmarès[modifica | modifica wikitesto]
Club[modifica | modifica wikitesto]
- Cagliari: 1969-1970
Nazionale[modifica | modifica wikitesto]
Individuale[modifica | modifica wikitesto]
- Capocannoniere della Serie A: 3
- Capocannoniere della Coppa Italia: 3
- Inserito nelle “Leggende del calcio” del Golden Foot (2005)
- Inserito nella Hall of fame del calcio italiano nella categoria Veterano italiano
- 2011
Onorificenze[modifica | modifica wikitesto]
![]() | Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana |
«Per meriti sportivi» — 30 settembre 1991. Di iniziativa del Presidente della Repubblica[19] |
![]() | Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana |
«Per meriti sportivi» — 12 luglio 2000. Di iniziativa del Presidente della Repubblica[20] |
![]() | Stella d’oro al Merito Sportivo |
«Dirigente accompagnatore della Nazionale di calcio Campione del mondo 2006» — Roma, 23 ottobre 2006. Di iniziativa del Presidente del CONI[21] |
Rispondi