15 novembre 1926-Nasce la potentissima radio NBC

Nasce nel 1926 quella che forse è la più grande emittente di intrattenimento del pianeta:l’americana NBC ( National Broadcasting Company).All’inizio le sue trasmissioni erano solo radiofoniche,poi dal 1°luglio 1941 iniziò l’attività televisiva.E’ nota per avere un pavone stilizzato nel logo (per questo viene anche chiamata Peacock Network )
Nel 1986 è stata acquisita dalla General Electric per 6,4 miliardi di dollari. Dopo l’acquisizione, Bob Wright divenne l’amministratore delegato, mantenendo la sua posizione per 21 anni, ovvero fino al 2007, quando lasciò il posto a Jeff Zucker, che a sua volta fu succeduto da Steve Burke nel 2011. Oggi l’emittente fa parte del gruppo NBCUniversal, sussidiaria della Comcast Corporation.
L’emittente è ricevuta da 112 milioni di famiglie americane e fornisce programmazione a oltre 200 emittenti affiliate.
da Wikipedia.
Nel 1986 la Radio Corporation of America si sciolse e le sue attività, NBC compresa, furono acquisite dalla General Electric, che decise di portare avanti solo l’attività televisiva. Nell’estate del 1987 le stazioni radio della NBC furono vendute alla Westwood One, che tuttavia continuò ad usare il marchio NBC Radio fino ai primi anni novanta. Dal 2003 la Westwwod One ha prodotto anche la trasmissione NBC News Radio, che riporta le notizie della NBC News e di MSNBC.
Televisione

Il GE Building, sede della NBC
La NBC iniziò le sperimentazioni di trasmissione televisiva tra il 1939 e il 1940 nella città di New York. Franklin Delano Roosevelt fu il primoPresidente degli Stati Uniti d’America ad apparire in televisione, davanti alle telecamere della NBC. Il periodo di sperimentazione si concluse quando la Federal Communications Commission concesse al canale televisivo della NBC, recante la sigla WNBT, la licenza per avviare trasmissioni commerciali, il 1º luglio 1941. Il primo spot pubblicitario fu trasmesso durante una partita di baseball e pubblicizzava gli orologi della Bulova. Il palinsesto inizialmente era formato principalmente da incontri sportivi e da trasmissioni che in passato erano condotte sulle stazioni radio, come Truth or Consequences.[3]
L’8 maggio 1945 in occasione della vittoria degli alleati durante la seconda guerra mondiale, furono proposte molte ore di notiziari e approfondimenti, e ai possessori di un televisore nella città di New York fu inviata a casa una cartolina per informarli dell’evento.[4] Gli anni cinquanta decretarono l’affermarsi della NBC anche nella televisione. Infatti fu il periodo in cui Milton Berle, considerata una delle prime star della televisione, conduceva The Texaco Star Theater. Nel 1952 e il 1953 hanno anche debuttato show come Today e The Tonight Show, che sono trasmessi tutt’oggi. Nel 1951 l’italoamericano Gian Carlo Menotti fu incaricato di produrre la prima opera scritta per la televisione, esordendo il 24 dicembre 1951 con il suo programma Amahl and the Night Visitors, andato in onda fino al 1966.
Nel dicembre del 1953 la Federal Communications Commission approvò il sistema di trasmissione a colori della NBC, che iniziò subito le sperimentazioni. Nell’estate del 1954 iniziarono le trasmissioni di The Marriage, la prima serie televisiva ad essere trasmessa interamente a colori. Nel 1955 esordì anche il primo programma in diretta, un musical, a colori, mentre nel 1956 annunciò la nascita del canale televisivo di Chicago WNBQ (oggi WMAQ-TV), il primo canale tv a colori degli Stati Uniti. Nel 1962, il Rose Bowl, evento del football americano universitario, fu il primo evento sportivo ad essere trasmesso a colori. Già nell’autunno del 1965 il 95% del palinsesto era costituito da programmi a colori, percentuale che toccò il 100% a partire dalla stagione televisiva 1966-1967.
Negli anni settanta, nonostante le presenza in palinsesto di serie di successo come Sanford and Son, Agenzia Rockford, Quincy, Adam-12, Emergency! e La casa nella prateria, il network visse un periodo di decadenza, con gli ascolti in notevole ribasso, parallalamente alla crescita di network concorrenti come la CBS e l’ABC. Nel 1974 furono lanciati dei programmi dedicati al pubblico giovanile, ma l’unico risultato ottenuto fu far calare ulteriormente gli ascolti nella fascia d’età adulta. L’anno seguente, nel 1975, nessuna delle nuove serie proposte fu rinnovata per una seconda stagione a causa del mancato successo.[5] Nel 1980, il presidente Jimmy Carter ritirò gli atleti americani dai Giochi Olimpici, e di conseguenza la rete cancellò la copertura televisiva dell’evento, pianificata in 150 ore e che era costata 87 milioni di dollari. A causa delle perdite che ne conseguirono, il futuro della rete fu messo in dubbio.[6] Nell’estate del 1981 il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Fred Silverman, che aveva assunto la carica nel 1978, si dimise. Grant Tinker prese il suo posto e Brandon Tartikoff divenne il responsabile della programmazione. Tartikoff, riformulando il palinsesto, riuscì a far risalire gli ascolti, specie per serie come Hill Street giorno e notte, A cuore aperto e Cheers, che in giorni e orari diversi di trasmissione ottennero riscontri notevolemente migliori. Inoltre furono lanciate serie di successo come Supercar e soprattutto A-Team. Nella stagione 1984-1985 la rete risalì al secondo posto nella classifica degli ascolti, e riconquistò il primo posto la stagione successiva, grazie ad altre serie di successo come Casa Keaton, I Robinson, Cuori senza età, Miami Vice, Hunter, ALF, Matlock, Avvocati a Los Angeles e L’ispettore Tibbs. Nella stagione1988-1989 nella classifica dei 30 programmi televisivi più seguiti ben 18 erano trasmessi dalla NBC e per più di 12 mesi un programma della NBC ha vinto ogni settimana. Un risultato del genere non fu mai più replicato da allora. La rete inoltre, a partire dai Giochi Olimpici di Seoul del 1988, si assicurò i diritti televisivi per le Olimpiadi estive fino al 2020, aggiungendo anche le Olimpiadi invernali a partire dal 2002. In particolare, nel in occasioni dei Giochi olimpici di Pechino 2008, grazie anche al ricco contratto stipulato col CIO, riuscì a imporre le finali di nuoto al mattino per permettere ai telespettatori di vedere in prime time le gare dei nuotatori statunitensi, Michael Phelps su tutti.
Nel 1991 Tartikoff lasciò la NBC per un posto alla Paramount Pictures. Warren Littlefield prese il suo posto riuscendo a continuare la linea positiva intrapresa dal suo predecessore. Negli anni novanta infatti debuttarono nuove serie di successo, tra cui Innamorati pazzi, Frasier, ER, Seinfeld, Will & Grace e soprattutto Friends, tra i primi cinque programmi più visti, raggiungendo il primo posto nella stagione 2001-2002. A metà degli anni ’90 inoltre, Dick Ebersol, responsabile della programmazione sportiva, riuscì ad assicurarsi i diritti di tre delle quattro maggiori leghe sportive professionistiche: National Football League, Major League Baseball e National Basketball Association; anche se nel1998 perse la NFL, con i relativi diritti acquistati dalla CBS.
Nella prima parte degli anni 2000, dopo la conclusione delle maggiori serie di successo degli anni passati, arrivò però un rapido declino, che fece precipitare la rete al quarto posto nella classifica stagionale degli ascolti, dietro ABC, CBS e FOX. Nella stagione 2004-2005 fu il primo grande network a produrre i suoi programmi nel formato panoramico16:9, ma gli ascolti aumentarono solo di poco. La stagione 2005-2006 fu una delle peggiori degli ultimi decenni, con unica nota positiva il nuovo game-show lanciato in prima serata Deal or No Deal. Delle nuove serie proposte, solo My Name Is Earl fu rinnovata per una seconda stagione. Nella stagione successiva furono riacquistati, dopo otto anni, i diritti dell’NFL e iniziarono bene le serie Studio 60 on the Sunset Strip e Heroes, anche se gli ascolti della prima crollarono dopo pochi episodi e a fine stagione non fu rinnovata. Negli anni successivi The Office e 30 Rock risultarono pluripremiate agli Emmy Awards, ma nella classifica ascolti la NBC restò al quarto posto. Nel marzo del 2007 la NBC fu la prima emittente ad offrire i propri contenuti on demand per dispositivi mobili.[7]
Ad inizio 2010 lo storico programma The Tonight Show, che va in onda dal 1953 vive un periodo molto controverso. Il 1º giugno 2009 Conan O’Brien aveva preso il posto di Jay Leno alla conduzione, con quest’ultimo che avuto un nuovo programma, il Jay Leno Show, andato in onda da settembre 2009, un’ora e mezza prima del The Tonight Show. Il 7 gennaio 2010 la NBC, a causa dei bassi ascolti e delle pressioni ricevute dai canali affiliati, annuncia di voler posticipare da marzo l’inizio dei due programmi, facendo iniziare il programma di Jay Leno, che ridurrà la durata, alle 23.35 anziché le 22.00, e conseguentemente, il The Tonight Show alle 00.05 anziché alle 23.35. O’Brien non gradisce la scelta, compiuta senza neanche essere consultato, e protesta duramente, annunciando che se viene modificato l’orario, che è lo stesso da 60 anni, lascerà il programma. O’Brien ottenne il consenso del pubblico e di altre star americane,[8] ma non quello della NBC. Conan O’Brien conduce la sua ultima puntata il 22 gennaio e dal 1º marzo, dopo la pausa per i Giochi Olimpici invernali, Jay Leno torna a condurre il The Tonight Show, confermato nell’orario tradizionale delle 23.35. La rescissione del contratto di O’Brien costa al network 45 milioni di dollari.[9] Al termine della stagione 2009-2010 solo due delle nuove serie vengono rinnovate, Community e Parenthood e vengono cancellate Heroes e la storica Law & Order, che andata in onda per 20 stagioni dal 1990, condivide con Gunsmoke il record di serie televisiva più longeva.
Nel gennaio 2011, dopo l’acquisizione della Comcast, Steve Burke diventa il nuovo amministratore delegato, mentre Robert Greenblatt sostituisce Jeff Gaspin come responsabile della programmazione. Nel settembre 2011 la rete completa la sua conversione dell’intero palinsesto all’alta definizione.
NBC News

Logo di NBC News dal 2013.
NBC News è la divisione giornalistica della NBC che cura i programmi informativi del canale, nonché i canali affiliati CNBC, di informazione economica, e MSNBC, di informazione politico-economica. Tra i programmi prodotti da NBC News figurano: Dateline NBC, Early Today,Meet the Press, NBC Nightly News e The Today Show.
NBC Sports

Logo di NBC Sport dal 2012.
NBC Sports è la divisione giornalistica della NBC che cura i programmi sportivi del canale. responsabile della trasmissione di molti eventi sportivi sul network. Formalmente un servizio di NBC News, trasmette, tra gli altri, i Giochi olimpici estivi ed invernali, l’NFL, l’NHL, il PGA Tour e i campionati nazionali USGA di golf, i tornei Wimbledon e Roland Garros di tennis.
Le reti: NBC Sports Network, Golf Channel e NBC reti regionali sportive.
Emittenti affiliate
Emittenti affiliate di proprietà[modifica | modifica wikitesto]
Mercato# | Città | Emittente | Canale digitale terrestre | Anno di affiliazione | Acquisto dell’emittente |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York City | WNBC ** | 28 | 1941 | 1941 |
2 | Los Angeles | KNBC ** | 36 | 1949 | 1949 |
3 | Chicago | WMAQ-TV** | 29 | 1948 | 1948 |
4 | Filadelfia | WCAU | 34 | 1995 | 1995 |
5 | Fort Worth, Dallas | KXAS-TV | 41 | 1948 | 1997 |
6 | San Jose, San Francisco,Oakland | KNTV | 12 | 2001 (precedentemente con NBC dal 1955 al 1963) | 2002 |
9 | Washington, D.C. | WRC-TV** | 48 | 1947 | 1947 |
17 | Miami, Fort Lauderdale | WTVJ | 31 | 1989 (precedentemente con NBC dal 1949 al 1956 come rete affiliata secondaria) | 1987 |
27 | San Diego | KNSD | 40 | 1977 | 1996 |
29 | New Britain, Hartford, New Haven | WVIT | 35 | 1953 | 1997 (precedentemente posseduta dal 1956 al 1959) |
Emittenti affiliate[modifica | modifica wikitesto]
Mercato# | Città | Emittente | Anno di affiliazione | Editore |
---|---|---|---|---|
7 | Boston | WHDH-TV 7 | 1995 | Sunbeam Television |
8 | Atlanta | WXIA-TV 11 | 1980 | Gannett Company |
10 | Houston | KPRC-TV 2 | 1949 | Post-Newsweek Stations |
11 | Detroit | WDIV 4 | 1948 | Post-Newsweek Stations |
12 | Phoenix | KPNX 12 | 1953 | Gannett Company |
13 | Tampa, St. Petersburg, Sarasota | WFLA-TV 8 | 1955 | Media General |
14 | Seattle, Tacoma | KING-TV 5 | 1959 (precedentemente con NBC dal 1948 al 1953) | Belo Corporation |
15 | Minneapolis, St. Paul | KARE 11 | 1979 | Gannett Company |
16 | Denver | KUSA-TV 9 | 1995 | Gannett Company |
18 | Cleveland, Akron | WKYC-TV 3** | 1948 (posseduta da NBC dal 1948 al 1956 e dal 1965 al 1991) | Gannett Company |
19 | Orlando, Daytona Beach | WESH 2 | 1956 | Hearst Television |
20 | Sacramento, Stockton, Modesto | KCRA-TV 3 | 1955 | Hearst Television |
21 | St. Louis | KSDK 5 | 1947 | Gannett Company |
22 | Pittsburgh | WPXI 11 | 1957 | Cox Enterprises |
23 | Portland | KGW-TV 8 | 1959 | Belo Corporation |
24 | Baltimora | WBAL-TV 11 | 1995 (precedentemente con NBC dal 1948 al 1981) | Hearst Television |
25 | Charlotte | WCNC-TV 36 | 1978 | Belo Corporation |
26 | Indianapolis | WTHR 13 | 1979 | Dispatch Broadcast Group |
28 | Raleigh, Durham, Fayetteville | WNCN 17 | 1995 (posseduta da NBC dal 1996 al 2006) | Media General |
30 | Nashville | WSMV-TV 4 | 1950 | Meredith Corporation |
31 | Kansas City | KSHB-TV 41 | 1994 | E.W. Scripps Company |
32 | Columbus | WCMH-TV 4 | 1949 (posseduta da NBC dal 1996 al 2006) | Media General |
33 | Cincinnati | WLWT 5 | 1948 | Hearst Television |
34 | Milwaukee | WTMJ-TV 4 | 1947 | Journal Broadcast Group |
35 | Salt Lake City | KSL-TV 5 | 1995 | Bonneville International |
36 | Greenville, Spartanburg, Asheville | WYFF 4 | 1953 | Hearst Television |
37 | San Antonio | WOAI-TV 4 | 1949 | High Plains Broadcasting, Inc. (operated by Newport Television) |
38 | West Palm Beach | WPTV 5 | 1954 | E.W. Scripps Company |
39 | Grand Rapids, Kalamazoo, Battle Creek | WOOD-TV 8 | 1959 | LIN Television |
40 | Birmingham, Tuscaloosa | WVTM-TV 13 | 1956 (posseduta da NBC dal 1996 al 2006) | Media General |
41 | Harrisburg, Lancaster, York, Lebanon | WGAL 8 | 1949 | Hearst Television |
42 | Portsmouth, Norfolk, Newport News | WAVY-TV 10 | 1957 | LIN Television |
43 | Las Vegas | KSNV 3 | 1955 | Intermountain West Communications Company |
44 | Albuquerque, Santa Fe | KOB-TV 4 KOBF 8 KOBR 12 KOBG 6 | 1948 1953 1972 1996 (KOBF, KOBR e KOBG sono satelliti di KOB-TV) | Hubbard Broadcasting |
45 | Oklahoma City | KFOR-TV 4 | 1949 | Local TV LLC (controllata da Oak Hill Capital Partners) |
46 | Greensboro, High Point, Winston-Salem | WXII-TV 12 | 1953 | Hearst Television |
47 | Memphis | WMC-TV 5 | 1948 | Raycom Media |
48 | Louisville | WAVE-TV 3 | 1948 | Raycom Media |
49 | Buffalo | WGRZ-TV 2 | 1958 (precedentemente con NBC dal 1954 al 1955) | Gannett Company |
50 | Jacksonville | WTLV 12 | 1988 (precedentemente con NBC dal 1957 al 1979) | Gannett Company |
51 | Austin | KXAN-TV 36 KXAM-TV 14 | 1965 1991 (KXAM è un satellite di KXAN) | LIN Television |
52 | Providence, New Bedford | WJAR 10 | 1949 (posseduta da NBC dal 1996 al 2006) | Media General |
53 | New Orleans | WDSU 6 | 1948 | Hearst Television |
54 | Scranton, Wilkes-Barre | WBRE-TV 28 | 1953 | Nexstar Broadcasting Group |
55 | Fresno | KSEE 24 | 1953 | Granite Broadcasting |
56 | Albany, Schenectady, Troy | WNYT-TV 13 | 1981 | Hubbard Broadcasting |
57 | Little Rock, Pine Bluff | KARK-TV 4 | 1954 | Nexstar Broadcasting Group |
58 | Knoxville | WBIR-TV 10 | 1988 | Gannett Company |
59 | Richmond | WWBT 12 | 1965 | Raycom Media |
60 | Tulsa | KJRH 2 | 1954 | E.W. Scripps Company |
61 | Mobile, Pensacola | WPMI-TV 15 | 1996 | Newport Television |
62 | Dayton | WDTN 2 | 2004 (precedentemente con NBC dal 1949 al 1980) | LIN Television |
63 | Fort Myers | WBBH-TV 20 | 1968 | Waterman Broadcasting Corporation |
64 | Lexington | WLEX-TV 18 | 1955 | Evening Post Publishing Company |
65 | Huntington, Charleston | WSAZ-TV 3 | 1949 | Gray Television |
66 | Flint, Saginaw, Bay City | WEYI-TV 25 | 1995 | Barrington Broadcasting |
67 | Roanoke, Lynchburg | WSLS-TV 10 | 1952 | Media General |
68 | Tucson | KVOA 4 | 1953 | Evening Post Publishing Company |
69 | Wichita | KSNW 3 KSNG 11 KSNC 2 KSNK 8 | 1955 1958 1954 1959 (KSNG, KSNC e KSNK sono satelliti di KSNW) | Montecito Broadcast Group |
70 | Green Bay | WGBA 26 | 1995 | Journal Broadcast Group |
71 | Des Moines | WHO-TV 13 | 1954 | Local TV LLC (controllata da Oak Hill Capital Partners) |
72 | Toledo | WNWO 24 | 1995 | Barrington Broadcasting |
73 | Honolulu | KHNL 13/ KHBC-TV 13/ KOGG 13 | 1996 (KHBC e KOGG sono satelliti di KHNL) | Raycom Media |
74 | Springfield | KYTV-TV 3 | 1953 | Schurz Communications |
75 | Omaha | WOWT 6 | 1986 | Gray Television |
76 | Portland | WCSH-TV 6 | 1953 | Gannett Company |
77 | Spokane | KHQ-TV 6 | 1952 | The KHQ Television Group |
78 | Rochester | WHEC-TV 10 | 1989 | Hubbard Broadcasting |
79 | Paducah, Cape Girardeau, Harrisburg | WPSD-TV 6 | 1957 | Paxton Media Group |
80 | Syracuse | WSTM-TV 3 | 1950 | Barrington Broadcasting |
81 | Columbia | WIS-TV 10 | 1953 | Raycom Media |
82 | Shreveport, Texarkana | KTAL-TV 6 | 1955 | Nexstar Broadcasting Group |
83 | Huntsville | WAFF-TV 48 | 1977 (precedentemente con NBC dal 1954 al 1968) | Raycom Media |
84 | Champaign, Urbana, Springfield | WAND-TV 17 | 2005 | Block Communications (controllata da LIN Television) |
85 | Madison | WMTV 15 | 1953 | Gray Television |
86 | Chattanooga | WRCB-TV 3 | 1956 | Sarkes Tarzian, Inc. |
87 | Cedar Rapids, Waterloo, Iowa City, Dubuque | KWWL-TV 7 | 1953 | Quincy Newspapers |
88 | Harlingen, Weslaco, Brownsville, McAllen | KVEO 23 | 1983 | Communications Corporation of America |
89 | South Bend | WNDU-TV 16 | 1955 | Gray Television |
90 | Jackson | WLBT 3 | 1953 | Raycom Media |
91 | Tri-Cities | WCYB-TV 5 | 1956 | Bluestone Television |
92 | Burlington, Plattsburgh | WPTZ 5 | 1954 | Hearst Television |
93 | Colorado Springs, Pueblo | KOAA-TV 5 | 1953 | Evening Post Publishing Company |
94 | Baton Rouge | WVLA 33 | 1977 | White Knight Broadcasting |
95 | Waco, Temple, Bryan | KCEN-TV 6 | 1953 | Frank Mayborn Enterprises (Temple Daily Telegram) |
96 | Quad Cities | KWQC-TV 6 | 1949 | Young Broadcasting |
97 | Savannah | WSAV-TV 3 | 1986 (precedentemente con NBC dal 1956 al 1982) | Media General |
98 | El Paso | KTSM-TV 9 | 1953 | Communications Corporation of America |
99 | Altoona, Johnstown | WJAC-TV 6 | 1949 | Cox Enterprises |
100 | Charleston | WCBD-TV 2 | 1996 (precedentemente con NBC dal 1954 al 1962) | Media General |
101 | Evansville | WFIE-TV 14 | 1953 | Raycom Media |
102 | Fort Smith | KNWA-TV 51 | 1989 | Nexstar Broadcasting Group |
103 | Florence, Myrtle Beach | WMBF 32 | 2008 | Raycom Media |
104 | Lincoln, Hastings, Kearney | KHAS-TV 5 | 1956 | Hoak Media Corporation |
105 | Greenville, New Bern, Washington | WITN-TV 7 | 1955 | Gray Television |
106 | Youngstown | WFMJ-TV 21 | 1953 | WFMJ Television Inc. (Vindicator Publishing) |
107 | Fort Wayne | WISE-TV 33 | 1953 | Granite Broadcasting |
108 | Tallahassee, Thomasville | WTWC-TV 40 | 1983 | Sinclair Broadcast Group |
109 | Springfield, Holyoke | WWLP 22 | 1953 | LIN Television |
110 | Reno | KRNV 4/ KWNV 7 | 1962 1998 (KWNV è satellite di KRNV) | Intermountain West Communications Company |
111 | Tyler, Longview | KETK-TV 56 | 1987 | Communications Corporation of America |
112 | Lansing | WILX-TV 10 | 1959 | Gray Television |
113 | Boise | KTVB 7 | 1953 | Belo Corporation |
114 | Sioux Falls | KDLT-TV 46/ KDLV-TV 5 | 1982 (KDLV è un satellite di KDLT) | Red River Broadcasting |
115 | Augusta | WAGT 26 | 1968 | Schurz Communications |
116 | Cadillac, Traverse City, Sault Ste. Marie | WPBN-TV 7 | 1954 | Barrington Broadcasting |
117 | Peoria, Bloomington | WEEK-TV 25 | 1953 | Granite Broadcasting |
118 | Montgomery, Selma | WSFA 12 | 1954 | Raycom Media |
119 | Fargo, Grand Forks | KVLY-TV 11 | 1983 | Hoak Media Corporation |
120 | Eugene | KMTR-TV 16 KMCB 23 KTCW 46 | 1982 1991 1992 (KMCB e KTCW sono satelliti di KMTR) | Newport Television |
121 | Macon | WMGT-TV 41 | 1968 | Morris Multimedia |
122 | Santa Barbara, Santa Maria, San Luis Obispo | KSBY 6 | 1953 | Evening Post Publishing Company |
123. | Lafayette, Louisiana | none | (served by KPLC-TV, Lake Charles LA) | |
124. | Monterey – Salinas – Santa Cruz, CA | KSBW 8 | 1953 | Hearst Television |
125. | Bakersfield, California | KGET 17 | 1984 | High Plains Broadcasting, Inc. (operated by Newport Television) |
126. | Yakima – Pasco – Richland – Kennewick, WA | KNDO 23/ KNDU 25 | 1965 (KNDU is a satellite of KNDO) | The KHQ Television Group |
127. | La Crosse – Eau Claire, WI | WEAU-TV 13 | 1953 | Gray Television |
128. | Columbus, Georgia | WLTZ 38 | 1970 | Lewis Broadcasting Corporation |
129. | Corpus Christi, Texas | KRIS-TV 6 | 1956 | Evening Post Publishing Company |
130. | Chico – Redding, CA | KNVN 24 | 1985 | Evans Broadcasting (operated by Catamount Broadcasting) |
131. | Amarillo, Texas | KAMR-TV 4 | 1953 | Nexstar Broadcasting Group |
132. | Rockford, Illinois | WREX-TV 13 | 1995 | Quincy Newspapers |
133. | Columbus – Tupelo, MS | WTVA 9 | 1957 | The Spain Family of Tupelo, MS |
134. | Wausau – Rhinelander, WI | WJFW-TV 12 | 1966 | Rockfleet Broadcasting |
135. | Wilmington, North Carolina | WECT 6 | 1954 | Raycom Media |
136. | Monroe, LA – El Dorado, AR | KTVE 10 | 1955 (?) | Mission Broadcasting (controlled by Nexstar Broadcasting Group) |
137. | Columbia – Jefferson City, MO | KOMU-TV 8 | 1986 (previously with NBC from 1953–81) | University of Missouri |
138. | Duluth, MN – Superior, WI | KBJR-TV 6/ KRII 11 | 1956/2000 (KRII is a satellite of KBJR) | Granite Broadcasting |
139. | Topeka, Kansas | KSNT 27 | 1967 | Montecito Broadcast Group |
140. | Medford – Klamath Falls, OR | KOBI 5/ KOTI 2 | 1983/1956 (KOTI is a satellite of KOBI) | California-Oregon Broadcasting Inc. |
141. | Beaumont, Texas | KBMT-TV 12.2 | 2009 | London Broadcasting Company |
142. | Erie, Pennsylvania | WICU-TV 12 | 1949 | Montecito Broadcast Group |
143. | Sioux City, Iowa | KTIV 4 | 1954 | Quincy Newspapers |
144. | Palm Springs, California | KMIR-TV 36 | 1968 | Journal Broadcast Group |
145. | Joplin, MO – Pittsburg, KS | KSNF 16 | 1982 | Nexstar Broadcasting Group |
146. | Albany, Georgia | WALB 10 | 1954 | Raycom Media |
147. | Salisbury, Maryland | none | (served by WBAL-TV, Baltimore MD) | |
148. | Lubbock, Texas | KCBD 11 | 1953 | Raycom Media |
149. | Wichita Falls, TX – Lawton, OK | KFDX-TV 3 | 1953 | Nexstar Broadcasting Group |
150. | Anchorage, Alaska | KTUU 2 | 1953 | Schurz Communications, Inc. |
151. | Terre Haute, Indiana | WTWO 2 | 1965 | Nexstar Broadcasting Group |
152. | Bangor, Maine | WLBZ-TV 2 | 1962 | Gannett Company |
153. | Rochester, Minnesota | KTTC 10 | 1953 | Quincy Newspapers |
154. | Panama City, Florida | WJHG-TV 7 | 1953 | Gray Television |
155. | Bluefield – Beckley – Oak Hill, W.V. | WVVA 6 | 1955 | Quincy Newspapers |
156. | Binghamton, New York | WBGH-CA 20 | 1995 | Newport Television |
157. | Midland – Odessa, TX | KWES-TV 9/ KWAB-TV 4 | 1981 (KWAB is a satellite of KWES) | Drewry Communications Group |
158. | Bismarck – Minot – Williston, N.D. | KFYR-TV 5 / KMOT 10 / KMUV-TV 8 / KQCD-TV 7 | 1953/1958/1958/1980 (KMOT and KQCD are semi-satellites of KFYR; KMUV is a semi-satellite of KMOT) | Reiten Television |
159. | Steubenville, OH – Wheeling, W.V. | WTOV-TV 9 | 1953 | Cox Enterprises |
160. | Biloxi – Gulfport, MS | none | (served by WDSU, New Orleans, LA and WPMI-TV, Mobile AL) | |
161. | Sherman, TX – Ada, OK | KTEN 10 | 1990 | Lockwood Broadcasting |
162. | Gainesville, Florida | WNBW-DT 9.1 | 2009 | MPS Media |
163. | Pocatello – Idaho Falls, ID | KPVI 6 | 1996 | Intermountain West Communications Company |
164. | Abilene – Sweetwater, TX | KRBC-TV 9 | 1953 | Mission Broadcasting (controlled by Nexstar Broadcasting Group) |
165. | Yuma, AZ – El Centro, CA | KYMA 11 | 1995 | Intermountain West Communications Company |
166. | Clarksburg – Weston, W.V. | WBOY-TV 12 | 1957 | West Virginia Media Holdings |
167. | Missoula, Montana | KECI-TV 13 | 1954 | Bluestone Television |
168. | Hattiesburg – Laurel, MS | WDAM-TV 7 | 1956 | Raycom Media |
169. | Utica, New York | WKTV 2 | 1949 | Smith Media, L.L.C. |
170. | Billings, Montana | KULR-TV 8 | 1983 (previously with NBC from 1958–80) | Max Media |
171. | Quincy, IL – Hannibal, MO | WGEM-TV 10 | 1953 | Quincy Newspapers |
172. | Dothan, Alabama | none1 | (served by WSFA, Montgomery AL and WJHG, Panama City FL) | |
173. | Elmira, New York | WETM-TV 18 | 1956 | Newport Television |
174. | Jackson, Tennessee | none2 | (served by WMC-TV, Memphis TN and WSMV-TV, Nashville TN) | |
175. | Rapid City, South Dakota | KNBN 21 | 2000 | Rapid Broadcasting |
176. | Lake Charles, Louisiana | KPLC-TV 7 | 1954 | Raycom Media |
177. | Watertown, New York | none | (served by WSTM-TV, Syracuse NY) | |
178. | Harrisonburg, Virginia | W30CT-D 30 | ? | Waterman Broadcasting Corporation |
179. | Marquette, Michigan | WLUC-TV 6 | 1995 | Barrington Broadcasting |
180. | Alexandria, Louisiana | KALB-TV 5 | 1954 | Hoak Media |
181. | Charlottesville, Virginia | WVIR-TV 29 | 1973 | Waterman Broadcasting Corporation |
182. | Jonesboro, Arkansas | none3 | (served by WMC-TV, Memphis TN) | |
183. | Bowling Green, Kentucky | WNKY 40 | 2001 | Max Media |
184. | Greenwood – Greenville, MS | WNBD-LD 33.1 | 2010 | Commonwealth Communications |
185. | Lima, Ohio | WLIO-TV 8 | 1953 | Block Communications |
186. | Meridian, Mississippi | WGBC 30 | 1982 | Global Communications |
187. | Grand Junction – Montrose, CO | KKCO 11 | 1996 | Gray Television |
188. | Laredo, Texas | KGNS-TV 8 | 1956 | SagamoreHill Broadcasting |
189. | Lafayette, Indiana | none | (served by WTHR, Indianapolis IN) | |
190. | Parkersburg, West Virginia | WTAP-TV 15 | 1953 | Gray Television |
191. | Great Falls, Montana | KBGF-LP 50 | 2004 (satellite of KTVH, Helena MT) | Intermountain West Communications Company |
192. | Bend, Oregon | KTVZ 21 | 1977 | News-Press & Gazette Company |
193. | Twin Falls, Idaho | KTFT-LP 7.7 | 1995 (satellite of KTVB, Boise ID) | Belo Corporation |
194. | Butte – Bozeman, Montana | KTVM 6 | 1970 | Bluestone Television |
195. | Eureka, California | KIEM-TV 3 | 1984 | Pollack/Belz Broadcasting Company |
196. | Cheyenne, Wyoming | KCHY-LP 13 | 2005 (satellite of KCWY, Casper WY) | Intermountain West Communications Company |
197. | San Angelo, Texas | KSAN-TV 3 | 1962 | Mission Broadcasting (operated by Nexstar Broadcasting Group) |
198. | Casper – Riverton, WY | KCWY 13 | 2003 | Intermountain West Communications Company |
199. (tie) | Ottumwa, IA – Kirksville, MO | K27CV 274 | (satellite of WHO-TV, Des Moines IA) | Local TV LLC (controlled by Oak Hill Capital Partners) |
199. (tie) | Mankato, Minnesota | none | (served by KARE, Minneapolis MN and KTTC, Rochester MN) | |
201. | St. Joseph, Missouri | none | (served by KSHB-TV, Kansas City MO) | |
202. | Zanesville, Ohio | WHIZ-TV 18 | 1953 | The WHIZ Media Group |
203. | Fairbanks, Alaska | KTVF 11 | 1996 | Newport Television |
204. | Victoria, Texas | KMOL-LP 17 | 2003 | Saga Communications |
205. | Presque Isle, Maine | none | (served by WLBZ-TV, Bangor ME) | |
206. | Helena, Montana | KTVH 12 | 1958 | Intermountain West Communications Company |
