Brembillese 2014-15.Tutti i risultati e classifiche

Purtroppo,le ultime vicende sportive col fallimento e la rifondazione hanno costretto la gloriosa Nuova Brembillese a ripartire dalla categoria più bassa del calcio dilettantistico,la Terza Categoria,come negli anni ’60,prima dell’ingresso del dottor Luigi Secomandi alla presidenza.Questi i risultati della punultima stagione sportiva,in Prima Categoria girone E,e che ha visto la Brembillese chiudere con un anonimo settimo posto,prima del declassamento forzato,nel campionato conclusosi il 26 aprile scorso.Classifica e risultati tratti da www.gazzetta.it.
CLASSIFICA
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | GR | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRADALUNGHESE | 65 | 30 | 18 | 11 | 1 | 50 | 24 |
2 | SAN PAOLO D ARGON | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 32 |
3 | S. PELLEGRINO | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 33 |
4 | CASTELLESE | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 35 |
5 | ONORE PARRE | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 39 |
6 | BARADELLO CLUSONE | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 31 |
7 | BREMBILLESE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 34 |
8 | OR. COLOGNOLA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 |
9 | CALCIO GORLE | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 31 |
10 | ZOGNESE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 42 |
11 | VALLECALEPIO | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 47 |
12 | NUOVA SELVINO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 35 |
13 | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 55 |
14 | FORESTO SPARSO | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 43 | 58 |
15 | ALBANO CALCIO | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | 53 |
16 | LA TORRE | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 19 | 59 |
CALENDARIO SQUADRA
Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|
1 | Brembillese – Castellese | 1-2 | 0-1 |
2 | Carobbio Degli Angeli – Brembillese | 1-2 | 2-2 |
3 | Brembillese – Albano Calcio | 0-0 | 3-0 |
4 | Nuova Selvino – Brembillese | 0-0 | 1-2 |
5 | Or. Colognola – Brembillese | 0-1 | 1-2 |
6 | Brembillese – Calcio Gorle | 0-0 | 0-0 |
7 | Zognese – Brembillese | 1-1 | 1-1 |
8 | Brembillese – Vallecalepio | 0-1 | 2-1 |
9 | S. Pellegrino – Brembillese | 2-4 | 2-0 |
10 | Brembillese – La Torre | 1-2 | 0-2 |
11 | Onore Parre – Brembillese | 4-1 | 2-1 |
12 | Brembillese – Pradalunghese | 0-2 | 0-1 |
13 | Foresto Sparso – Brembillese | 0-3 | 1-1 |
14 | Brembillese – San Paolo D Argon | 1-0 | 1-1 |
15 | Baradello Clusone – Brembillese | 1-0 | 2-3 |
I Juniores Provinciali hanno chiuso invece il campionato (girone A-Bergamo) con un mesto penultimo posto,con 6 vittorie e ben 20 sconfitte,senza ottenere neppure un pareggio.
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | GR | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMINE | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 74 | 29 |
2 | SORISOLESE | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 90 | 25 |
3 | NUOVA ATL.ALMENNO | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 90 | 24 |
4 | S. PELLEGRINO | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 | 33 |
5 | ZOGNESE | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 | 43 |
6 | S.GIOVANNI BIANCO | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 52 |
7 | ALME | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45 | 78 |
8 | MONTEROSSO | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 56 |
9 | MONVICO | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 59 | 57 |
10 | PONTIDA BRIANTEA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 64 |
11 | ANTONIANA BG | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 47 | 81 |
12 | VALLE IMAGNA | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 47 | 90 |
13 | BREMBILLESE | 17 | 26 | 6 | 0 | 20 | 42 | 86 |
14 | VIRTUS PETOSINO | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 30 | 90 |
Rispondi