Brembilla dà i numeri. #Part1 Occupazione.

Si dice tante volte che a Brembilla c’è un grande spirito imprenditoriale e che le aziende e le imprese abbondano come da nessun’altra parte in bergamasca. Bene, abbiamo mai provato a contarci? Così per gioco, solo per vedere quanti brembillesi sono impegnati nelle aziende del paese e che mestiere fanno? Ecco, i dati ufficiali del censimento 2011 ci svelano questo piccolo mistero.
Prossimamente pubblicheremo altri dati e statistiche molto molo interessanti che ci faranno capir meglio chi siamo, cosa facciamo, dove abitiamo e quanto abbiamo studiato…Buona lettura.
Sesso | Totale | |||
Anno di Censimento | 2011 | |||
Territorio | Brembilla | |||
Tipo dato | occupati (valori assoluti) | |||
Sezioni di attività economica | Occupati | |||
totale | 1779 | |||
agricoltura, silvicoltura e pesca | 22 | |||
totale industria | 1150 | |||
commercio, alberghi e ristoranti | 203 | |||
trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione. | 63 | |||
attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. | 93 | |||
altre attività. | 248 |
Rispondi