Brembilla dà i numeri. #Part2 Grado di istruzione.

Dai dati ISTAT del censimento 2011 riferiti al grado di istruzione della popolazione di Brembilla emergono dati interessanti, soprattutto guardando le differenze tra maschi e femmine. Per esempio si può notare come, tendenzialmente, i maschi frequentano in numero maggiore rispetto alle femmine le scuole superiori ma alla fine sono per lo più queste ultime a concludere il ciclo di studi con una laurea. Al lettore scoprire altre curiosità e tendenze.
Buona lettura.
Grado di Istruzione popolazione totale
Sesso | totale | ||
Maschi + Femmine | |||
Anno di Censimento | 2011 | ||
Territorio | Brembilla | ||
Tipo dato | popolazione residente (valori assoluti) | ||
Grado di istruzione | Età | Valore | |
analfabeta | 65 anni e più | 1 | |
6 anni e più | 11 | ||
alfabeta privo di titolo di studio | 65 anni e più | 72 | |
6 anni e più | 269 | ||
licenza di scuola elementare | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 1095 | ||
licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 1603 | ||
diploma di scuola secondaria superiore | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 804 | ||
diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M. | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 6 | ||
titoli universitari | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 146 | ||
totale | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 3934 |
Grado di Istruzione popolazione maschile
Sesso | maschi | ||
Cittadinanza | totale | ||
Area geografica e paese di cittadinanza | tutte le voci | ||
Anno di Censimento | 2011 | ||
Tipo dato | popolazione residente (valori assoluti) | ||
Territorio | Brembilla | ||
Grado di istruzione | Età | ||
analfabeta | 65 anni e più | 1 | |
6 anni e più | 6 | ||
alfabeta privo di titolo di studio | 65 anni e più | 27 | |
6 anni e più | 123 | ||
licenza di scuola elementare | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 480 | ||
licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 888 | ||
diploma di scuola secondaria superiore | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 419 | ||
diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M. | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 1 | ||
titoli universitari | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 56 | ||
totale | 65 anni e più | .. | |
6 anni e più | 1973 |
Grado di Istruzione popolazione femminile
|
Coi tempi che corrono, aumenteranno i laureati a “65 anni e più”…