E così l’edizione numero 45 dell’ex Coppa Uefa (la settima con questa denominazione) si è conclusa ancora una volta col successo del Siviglia, in assoluto il re di questa manifestazione. Quello di ieri sera nella finale di Basilea è infatti il quinto successo, il terzo consecutivo, come nessuno aveva mai fatto nella storia di questo trofeo. Ancora una volta quindi il successo è valsa la qualificazione ai gironi della prossima Champions League, diventando ancora la quinta spagnola dopo Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Villarreal (unica che giocherà il playoff estivo)
Ancora una volta la squadra andalusa è arrivata in questa manifestazione uscendo dai gironi di Champions League acciuffando il terzo posto all’ultima giornata grazie al successo sulla Juventus l’8 dicembre. Quindi il cammino è iniziato ai sediciesimi eliminando i norvegesi del Molde, 3-0 casalingo ed indolore sconfitta per 1-0 in Norvegia. Negli ottavi ha avuto la meglio sul Basilea (0-0 in Svizzera proprio nello stadio della finale e 3-0 casalingo), quindi derby spagnolo con l’Athletic Bilbao nei quarti, estromesso solo ai rigori dopo aver vinto in trasferta per 2-1 e perso in casa con lo stesso risultato.
In semifinale la sfida con gli ucraini dello Shaktar: all’andata è un 2-2 spettacolare, poi nel ritorno un facile 3-1 per il Siviglia.
Finale
Basilea 18 maggio 2016, ore 20:45 CEST | Liverpool  | 1 – 3 referto | Siviglia | St. Jakob-Park (34 429 spett.)Arbitro: | Jonas Eriksson |
|
|
---|
|
Sturridge 35’ | Marcatori | 46’ Gameiro 64’, 70’ Coke |
Classifica marcatori
Le italiane
Siamo partiti male, perdendo subito ad inizio agosto la Sampdoria, travolta in casa per 4-0 dai modesti serbi del Vojvodina (Inutile poi il 2-0 in trasferta) nel turno preliminare. Siamo arrivati alla fase a gironi con Fiorentina e Napoli, iscritte direttamente, e con la Lazio, retrocessa dopo la sconfitta nel playoff di Champions League col Bayer Leverkusen. Le nostre tre rappresentanti hanno tutte superato la fase a gironi: il Napoli chiudendo anche a punteggio pieno il girone e col record di gol fatti (23), la Lazio vincendo il girone imbattuta, solo la Fiorentina è giunta seconda dietro al Basilea.
Ma ai sedicesimi viola e partenopei salutano, estromessi rispettivamente da Tottenhamm (0-3 a Londra ed 1-1 a Firenze) e Villarreal (0-1 in Spagna ed 1-1 al San Paolo). Un brutto colpo per le due squadre, semifinaliste nel 2015, in particolare per i partenopei, che sembravano destinati a ben altro cammino.
Dura un turno in più la Lazio, che elimina il Galatasaray (1-1 in Turchia e 3-1 in casa), ma agli ottavi crolla in casa con lo Sparta Praga 3-0, dopo l’incoraggiante 1-1 dell’andata.
Ancora una volta resta quindi la nostra maledizione su questa coppa, che non ci vede trionfatori e finalisti dal 1999, poi solo semifinali, ma nessuna affermazione.

Una fase di gioco della partita Villarreal-Napoli 1-0
Albo d’oro
Anno | Data | Sede | Vincitore | Secondo posto | Risultato | Edizione |
1971-72 | 3 maggio ● 17 maggio | Wolverhampton, Inghilterra ● Londra, Inghilterra | Tottenham | Wolverhampton | 2-1 ● 1-1 | I |
1972-73 | 10 maggio ● 23 maggio | Liverpool, Inghilterra ● Mönchengladbach, Germania | Liverpool | Borussia M’gladbach | 3-0 ● 0-2 | II |
1973-74 | 22 maggio ● 29 maggio | Londra, Inghilterra ● Rotterdam, Paesi Bassi | Feyenoord | Tottenham | 2-2 ● 2-0 | III |
1974-75 | 7 maggio ● 21 maggio | Düsseldorf, Germania ● Enschede, Paesi Bassi | Borussia M’gladbach | Twente | 0-0 ● 5-1 | IV |
1975-76 | 28 aprile ● 19 maggio | Liverpool, Inghilterra ● Bruges, Belgio | Liverpool | Club Bruges | 3-2 ● 1-1 | V |
1976-77 | 4 maggio ● 18 maggio | Torino, Italia ● Bilbao, Spagna | Juventus | Athletic Club | 1-0 ● 1-2 | VI |
1977-78 | 26 aprile ● 9 maggio | Bastia, Francia ● Eindhoven, Paesi Bassi | PSV | Bastia | 0-0 ● 3-0 | VII |
1978-79 | 9 maggio ● 23 maggio | Belgrado, Jugoslavia ● Düsseldorf, Germania | Borussia M’gladbach | Stella Rossa | 1-1 ● 1-0 | VIII |
1979-80 | 7 maggio ● 21 maggio | Mönchengladbach, Germania ● Francoforte, Germania | E. Francoforte | Borussia M’gladbach | 2-3 ● 1-0 | IX |
1980-81 | 6 maggio ● 20 maggio | Ipswich, Inghilterra ● Amsterdam, Paesi Bassi | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0 ● 2-4 | X |
1981-82 | 5 maggio ● 19 maggio | Göteborg, Svezia ● Amburgo, Germania | IFK Göteborg | Amburgo | 1-0 ● 3-0 | XI |
1982-83 | 4 maggio ● 18 maggio | Bruxelles, Belgio ● Lisbona, Portogallo | Anderlecht | Benfica | 1-0 ● 1-1 | XII |
1983-84 | 9 maggio ● 23 maggio | Bruxelles, Belgio ● Londra, Inghilterra | Tottenham | Anderlecht | 1-1 ● 1-1 (dts) 4-3 (rig) | XIII |
1984-85 | 8 maggio ● 22 maggio | Székesfehérvár, Ungheria ● Madrid, Spagna | Real Madrid | Videoton | 3-0 ● 0-1 | XIV |
1985-86 | 30 aprile ● 6 maggio | Madrid, Spagna ● Berlino, Germania | Real Madrid | Colonia | 5-1 ● 0-2 | XV |
1986-87 | 6 maggio ● 20 maggio | Göteborg, Svezia ● Dundee, Scozia | IFK Göteborg | Dundee Utd | 1-0 ● 1-1 | XVI |
1987-88 | 4 maggio ● 18 maggio | Barcellona, Spagna ● Leverkusen, Germania | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3 ● 3-0 (dts) 3-2 (rig) | XVII |
1988-89 | 3 maggio ● 17 maggio | Napoli, Italia ● Stoccarda, Germania | Napoli | Stoccarda | 2-1 ● 3-3 | XVIII |
1989-90 | 2 maggio ● 16 maggio | Torino, Italia ● Avellino, Italia | Juventus | Fiorentina | 3-1 ● 0-0 | XIX |
1990-91 | 8 maggio ● 22 maggio | Milano, Italia ● Roma, Italia | Inter | Roma | 2-0 ● 0-1 | XX |
1991-92 | 29 aprile ● 13 maggio | Torino, Italia ● Amsterdam, Paesi Bassi | Ajax | Torino | 2-2 ● 0-0 | XXI |
1992-93 | 5 maggio ● 19 maggio | Dortmund, Germania ● Torino, Italia | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1 ● 3-0 | XXII |
1993-94 | 26 aprile ● 11 maggio | Vienna, Austria ● Milano, Italia | Inter | Salisburgo | 1-0 ● 1-0 | XXIII |
1994-95 | 3 maggio ● 17 maggio | Parma, Italia ● Milano, Italia | Parma | Juventus | 1-0 ● 1-1 | XXIV |
1995-96 | 1º maggio ● 15 maggio | Monaco di Baviera, Germania ● Bordeaux, Francia | Bayern Monaco | Bordeaux | 2-0 ● 3-1 | XXV |
1996-97 | 7 maggio ● 21 maggio | Gelsenkirchen, Germania ● Milano, Italia | Schalke 04 | Inter | 1-0 ● 0-1 (dts) 4-1 (rig) | XXVI |
1997-98 | 6 maggio | Parigi, Francia | Inter | Lazio | 3-0 | XXVII |
1998-99 | 12 maggio | Mosca, Russia | Parma | O. Marsiglia | 3-0 | XXVIII |
1999-00 | 17 maggio | Copenaghen, Danimarca | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (dts) 4-1 (rig) | XXIX |
2000-01 | 16 maggio | Dortmund, Germania | Liverpool | Alavés | 5-4 (dts) | XXX |
2001-02 | 8 maggio | Rotterdam, Paesi Bassi | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | XXXI |
2002-03 | 21 maggio | Siviglia, Spagna | Porto | Celtic | 3-2 (dts) | XXXII |
2003-04 | 19 maggio | Göteborg, Svezia | Valencia | O. Marsiglia | 2-0 | XXXIII |
2004-05 | 6 maggio | Lisbona, Portogallo | CSKA Mosca | Sporting Lisbona | 3-1 | XXXIV |
2005-06 | 10 maggio | Eindhoven, Paesi Bassi | Siviglia | Middlesbrough | 4-0 | XXXV |
2006-07 | 16 maggio | Glasgow, Scozia | Siviglia | Espanyol | 2-2 (dts) 3-1 (rig) | XXXVI |
2007-08 | 14 maggio | Manchester, Inghilterra | Zenit S. Pietroburgo | Rangers | 2-0 | XXXVII |
2008-09 | 20 maggio | Istanbul, Turchia | Šachtar | Werder Brema | 2-1 (dts) | XXXVIII |
2009-10 | 12 maggio | Amburgo, Germania | Atlético Madrid | Fulham | 2-1 (dts) | XXXIX |
2010-11 | 18 maggio | Dublino, Irlanda | Porto | Braga | 1-0 | XL |
2011-12 | 9 maggio | Bucarest, Romania | Atlético Madrid | Athletic Club | 3-0 | XLI |
2012-13 | 15 maggio | Amsterdam, Paesi Bassi | Chelsea | Benfica | 2-1 | XLII |
2013-14 | 14 maggio | Torino, Italia | Siviglia | Benfica | 0-0 (dts) 4-2 (rig) | XLIII |
2014-15 | 27 maggio | Varsavia, Polonia | Siviglia | Dnipro | 3-2 | XLIV |
2015-16 | 18 maggio | Basilea, Svizzera | Siviglia | Liverpool | 3-1 | XLV |
2016-17 | 24 maggio | Stoccolma, Svezia | | | | XLVI |
Statistiche
Qui sono riportati i vincitori della Coppa UEFA/Europa League secondo le risoluzioni della istituzione di governo del calcio europeo.[1]
Edizioni vinte e perse per squadra
Squadra | Vittorie | Finali perse | Anni vittorie | Anni finali perse |
---|
Siviglia | 5 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 | – |
Juventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
Inter | 3 | 1 | 1991, 1994, 1998 | 1997 |
Liverpool | 3 | 1 | 1973, 1976, 2001 | 2016 |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
Tottenham | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 |
Real Madrid | 2 | 0 | 1985, 1986 | – |
IFK Göteborg | 2 | 0 | 1982, 1987 | – |
Parma | 2 | 0 | 1995, 1999 | – |
Feyenoord | 2 | 0 | 1974, 2002 | – |
Porto | 2 | 0 | 2003, 2011 | – |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 2010, 2012 | – |
Anderlecht | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
PSV | 1 | 0 | 1978 | – |
Eintracht Francoforte | 1 | 0 | 1980 | – |
Ipswich Town | 1 | 0 | 1981 | – |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1988 | – |
Napoli | 1 | 0 | 1989 | – |
Ajax | 1 | 0 | 1992 | – |
Bayern Monaco | 1 | 0 | 1996 | – |
Schalke 04 | 1 | 0 | 1997 | – |
Galatasaray | 1 | 0 | 2000 | – |
Valencia | 1 | 0 | 2004 | – |
CSKA Mosca | 1 | 0 | 2005 | – |
Zenit | 1 | 0 | 2008 | – |
Šachtar | 1 | 0 | 2009 | – |
Chelsea | 1 | 0 | 2013 | – |
Benfica | 0 | 3 | – | 1983, 2013, 2014 |
Borussia Dortmund | 0 | 2 | – | 1993, 2002 |
Marsiglia | 0 | 2 | – | 1999, 2004 |
Espanyol | 0 | 2 | – | 1988, 2007 |
Athletic Bilbao | 0 | 2 | – | 1977, 2012 |
Wolverhampton | 0 | 1 | – | 1972 |
Twente | 0 | 1 | – | 1975 |
Club Bruges | 0 | 1 | – | 1976 |
Bastia | 0 | 1 | – | 1978 |
Stella Rossa | 0 | 1 | – | 1979 |
AZ Alkmaar | 0 | 1 | – | 1981 |
Amburgo | 0 | 1 | – | 1982 |
Videoton | 0 | 1 | – | 1985 |
Colonia | 0 | 1 | – | 1986 |
Dundee Utd | 0 | 1 | – | 1987 |
Stoccarda | 0 | 1 | – | 1989 |
Fiorentina | 0 | 1 | – | 1990 |
Roma | 0 | 1 | – | 1991 |
Torino | 0 | 1 | – | 1992 |
Red Bull Salisburgo | 0 | 1 | – | 1994 |
Bordeaux | 0 | 1 | – | 1996 |
Lazio | 0 | 1 | – | 1998 |
Arsenal | 0 | 1 | – | 2000 |
Alavés | 0 | 1 | – | 2001 |
Celtic | 0 | 1 | – | 2003 |
Sporting Lisbona | 0 | 1 | – | 2005 |
Middlesbrough | 0 | 1 | – | 2006 |
Rangers | 0 | 1 | – | 2008 |
Werder Brema | 0 | 1 | – | 2009 |
Fulham | 0 | 1 | – | 2010 |
Braga | 0 | 1 | – | 2011 |
Dnipro | 0 | 1 | – | 2015 |
Edizioni vinte per nazione
Pos. | Nazione | Vincitrici | Finaliste perdenti | Club vincitori |
---|
1 | Spagna | 10 | 5 | Siviglia (5), Real Madrid (2), Atlético Madrid (2), Valencia (1) |
2 | Italia | 9 | 6 | Juventus (3), Inter (3), Parma (2), Napoli (1) |
3 | Inghilterra | 7 | 6 | Liverpool (3), Tottenham (2), Ipswich Town (1), Chelsea (1) |
4 | Germania | 6 | 8 | Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Francoforte (1), Bayer Leverkusen (1), Bayern Monaco (1), Schalke 04 (1) |
5 | Paesi Bassi | 4 | 2 | Feyenoord (2), PSV (1), Ajax (1) |
6 | Portogallo | 2 | 5 | Porto (2) |
7 | Svezia | 2 | 0 | IFK Göteborg (2) |
7 | Russia | 2 | 0 | CSKA Mosca (1), Zenit (1) |
9 | Belgio | 1 | 2 | Anderlecht (1) |
10 | Ucraina | 1 | 1 | Šachtar (1) |
10 | Turchia | 1 | 0 | Galatasaray (1) |
12 | Francia | 0 | 4 | – |
13 | Scozia | 0 | 3 | – |
14 | Jugoslavia | 0 | 1 | – |
14 | Ungheria | 0 | 1 | – |
14 | Austria | 0 | 1 | – |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati
Rispondi