Riflessioni di calcio #43 Speciale Coppa Italia e serie B 2015-16.

Ultimo video della stagione 2015-16 sul finale delle ultime competizioni italiane: ovvero la Coppa Italia, di cui ieri si è disputata la finale, che ha visto il successo della Juventus sul Milan ai tempi supplementari, e della serie B, per quanto riguarda il campionato regolare, in attesa delle code di spareggi playoff e playout. Nel video un resoconto rapido delle due manifestazioni.
Ricordiamo che la Juventus aveva debuttato in questa edizione della Tim Cup il 16 dicembre 2015 battendo in casa il Torino per 4-0, poi nei quarti il 20 gennaio successo all’Olimpico sulla Lazio per 1-0 grazie ad un gol di Lichtsteiner convalidato dalla “gol line technology”, poi nelle semifinali il 27 gennaio aveva piegato l’Inter 3-0 nell’andata e sembrava aver ipotecato la finale. Tuttavia, nel ritorno giocato il 2 marzo l’Inter aveva restituito ai bianconeri lo stesso risultato, poi la Juve prevalse ai rigori.
La serie B ha preso il via il 5 settembre 2015 con gli anticipi del primo turno, dopo lo slittamento causa ripescaggi dopo l’esclusione di Siena e Teramo, oltre che del fallimento del Parma.
ALBO D’ORO COPPA ITALIA
Elenco dei vincitori delle 69 edizioni di Coppa Italia disputate dal 1922 al 2016[1].
Edizione | Vincitore | Finalista | Dettagli finale | Annotazioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritratto | Squadra | Luogo | Data | Risultato | |||
1922 (1ª) | ![]() | Vado (1º titolo) | Udinese | Vado Ligure | 16 luglio 1922 | Vado-Udinese 1-0 dts | |
1926-1927 (2ª) | non terminata | ||||||
1935-1936 (3ª) | ![]() | Torino (1º titolo) | Alessandria | Genova | 11 giugno 1936 | Torino-Alessandria 5-1 | |
1936-1937 (4ª) | Genova 1893 (1º titolo) | Roma | Firenze | 6 giugno 1937 | Genova 1893-Roma 1-0 | ||
1937-1938 (5ª) | ![]() | Juventus (1º titolo) | Torino | Torino | 1º maggio 1938 | Torino-Juventus 1-3 | |
8 maggio 1938 | Juventus-Torino 2-1 | ||||||
1938-1939 (6ª) | ![]() | Ambrosiana-Inter (1º titolo) | Novara | Roma | 18 maggio 1939 | Ambrosiana-Novara 2-1 | |
1939-1940 (7ª) | ![]() | Fiorentina (1º titolo) | Genova 1893 | Firenze | 15 giugno 1940 | Fiorentina-Genova 1893 1-0 | |
1940-1941 (8ª) | ![]() | Venezia (1º titolo) | Roma | Roma | 8 giugno 1941 | Roma-Venezia 3-3 dts | |
Venezia | 15 giugno 1941 | Venezia-Roma 1-0 | |||||
1941-1942 (9ª) | ![]() | Juventus (2º titolo) | Milano | Milano | 21 giugno 1942 | Milano-Juventus 1-1 | |
Torino | 28 giugno 1942 | Juventus-Milano 4-1 | |||||
1942-1943 (10ª) | ![]() | Torino (2º titolo) | Venezia | Milano | 30 giugno 1943 | Torino-Venezia 4-0 | |
1958 (11ª) | ![]() | Lazio (1º titolo) | Fiorentina | Roma | 24 settembre 1958 | Lazio-Fiorentina 1-0 | |
1958-1959 (12ª) | ![]() | Juventus (3º titolo) | Inter | Milano | 10 giugno 1959 | Inter-Juventus 1-4 | |
1959-1960 (13ª) | ![]() | Juventus (4º titolo) | Fiorentina | Milano | 18 settembre 1960 | Juventus-Fiorentina 3-2 dts | |
1960-1961 (14ª) | ![]() | Fiorentina (2º titolo) | Lazio | Milano | 11 giugno 1961 | Fiorentina-Lazio 2-0 | |
1961-1962 (15ª) | ![]() | Napoli (1º titolo) | SPAL | Roma | 21 giugno 1962 | Napoli-SPAL 2-1 | |
1962-1963 (16ª) | Atalanta (1º titolo) | Torino | Milano | 2 giugno 1963 | Atalanta-Torino 3-1 | ||
1963-1964 (17ª) | ![]() | Roma (1º titolo) | Torino | Roma | 6 settembre 1964 | Roma-Torino 0-0 dts | |
Torino | 1º novembre 1964 | Torino-Roma 0-1 | |||||
1964-1965 (18ª) | ![]() | Juventus (5º titolo) | Inter | Roma | 29 agosto 1965 | Juventus-Inter 1-0 | |
1965-1966 (19ª) | ![]() | Fiorentina (3º titolo) | Catanzaro | Roma | 19 maggio 1966 | Fiorentina-Catanzaro 2-1 dts | |
1966-1967 (20ª) | ![]() | Milan (1º titolo) | Padova | Roma | 14 giugno 1967 | Milan-Padova 1-0 | |
1967-1968 (21ª) | ![]() | Torino (3º titolo) | Milan | girone all’italiana | |||
Inter | |||||||
Bologna | |||||||
1968-1969 (22ª) | ![]() | Roma (2º titolo) | Cagliari | girone all’italiana | |||
Foggia | |||||||
Torino | |||||||
1969-1970 (23ª) | ![]() | Bologna (1º titolo) | Torino | girone all’italiana | |||
Cagliari | |||||||
Varese | |||||||
1970-1971 (24ª) | ![]() | Torino (4º titolo) | Milan | girone all’italiana | Dopo spareggio: a Genova, Torino-Milan 0-0 dts (5-3 dcr). | ||
Fiorentina | |||||||
Napoli | |||||||
1971-1972 (25ª) | ![]() | Milan (2º titolo) | Napoli | Roma | 5 luglio 1972 | Milan-Napoli 2-0 | |
1972-1973 (26ª) | ![]() | Milan (3º titolo) | Juventus | Roma | 1º luglio 1973 | Milan-Juventus 1-1 dts (6-3 dcr) | |
1973-1974 (27ª) | ![]() | Bologna (2º titolo) | Palermo | Roma | 23 maggio 1974 | Bologna-Palermo 1-1 dts, (5-4 dcr) | |
1974-1975 (28ª) | ![]() | Fiorentina (4º titolo) | Milan | Roma | 28 giugno 1975 | Fiorentina-Milan 3-2 | |
1975-1976 (29ª) | ![]() | Napoli (2º titolo) | Verona | Roma | 29 giugno 1976 | Napoli-Verona 4-0 | |
1976-1977 (30ª) | ![]() | Milan (4º titolo) | Inter | Milano | 3 luglio 1977 | Milan-Inter 2-0 | |
1977-1978 (31ª) | ![]() | Inter (2º titolo) | Napoli | Roma | 8 giugno 1978 | Inter-Napoli 2-1 | |
1978-1979 (32ª) | ![]() | Juventus (6º titolo) | Palermo | Napoli | 20 giugno 1979 | Juventus-Palermo 2-1 dts | |
1979-1980 (33ª) | ![]() | Roma (3º titolo) | Torino | Roma | 17 maggio 1980 | Roma-Torino 0-0 dts (3-2 dcr) | |
1980-1981 (34ª) | ![]() | Roma (4º titolo) | Torino | Roma | 13 giugno 1981 | Roma-Torino 1-1 | |
Torino | 17 giugno 1981 | Torino-Roma 1-1 dts (3-5 dcr) | |||||
1981-1982 (35ª) | ![]() | Inter (3º titolo) | Torino | Milano | 5 maggio 1982 | Inter-Torino 1-0 | |
Torino | 20 maggio 1982 | Torino-Inter 1-1 | |||||
1982-1983 (36ª) | ![]() | Juventus (7º titolo) | Verona | Verona | 19 giugno 1983 | Verona-Juventus 2-0 | |
Torino | 22 giugno 1983 | Juventus-Verona 3-0 dts | |||||
1983-1984 (37ª) | ![]() | Roma (5º titolo) | Verona | Verona | 21 giugno 1984 | Verona-Roma 1-1 | |
Roma | 26 giugno 1984 | Roma-Verona 1-0 | |||||
1984-1985 (38ª) | ![]() | Sampdoria (1º titolo) | Milan | Milano | 30 giugno 1985 | Milan-Sampdoria 0-1 | |
Genova | 3 luglio 1985 | Sampdoria-Milan 2-1 | |||||
1985-1986 (39ª) | ![]() | Roma (6º titolo) | Sampdoria | Genova | 7 giugno 1986 | Sampdoria-Roma 2-1 | |
Roma | 14 giugno 1986 | Roma-Sampdoria 2-0 | |||||
1986-1987 (40ª) | ![]() | Napoli (3º titolo) | Atalanta | Napoli | 7 giugno 1987 | Napoli-Atalanta 3-0 | |
Bergamo | 13 giugno 1987 | Atalanta-Napoli 0-1 | |||||
1987-1988 (41ª) | ![]() | Sampdoria (2º titolo) | Torino | Genova | 5 maggio 1988 | Sampdoria-Torino 2-0 | |
Torino | 19 maggio 1988 | Torino-Sampdoria 2-1 dts | |||||
1988-1989 (42ª) | ![]() | Sampdoria (3º titolo) | Napoli | Napoli | 7 giugno 1989 | Napoli-Sampdoria 1-0 | |
Cremona | 28 giugno 1989 | Sampdoria-Napoli 4-0 | |||||
1989-1990 (43ª) | ![]() | Juventus (8º titolo) | Milan | Torino | 28 febbraio 1990 | Juventus-Milan 0-0 | |
Milano | 25 aprile 1990 | Milan-Juventus 0-1 | |||||
1990-1991 (44ª) | ![]() | Roma (7º titolo) | Sampdoria | Roma | 30 maggio 1991 | Roma-Sampdoria 3-1 | |
Genova | 9 giugno 1991 | Sampdoria-Roma 1-1 | |||||
1991-1992 (45ª) | ![]() | Parma (1º titolo) | Juventus | Torino | 7 maggio 1992 | Juventus-Parma 1-0 | |
Parma | 14 maggio 1992 | Parma-Juventus 2-0 | |||||
1992-1993 (46ª) | ![]() | Torino (5º titolo) | Roma | Torino | 12 giugno 1993 | Torino-Roma 3-0 | |
Roma | 19 giugno 1993 | Roma-Torino 5-2 | |||||
1993-1994 (47ª) | ![]() | Sampdoria (4º titolo) | Ancona | Ancona | 6 aprile 1994 | Ancona-Sampdoria 0-0 | |
Genova | 20 aprile 1994 | Sampdoria-Ancona 6-1 | |||||
1994-1995 (48ª) | ![]() | Juventus (9º titolo) | Parma | Torino | 7 giugno 1995 | Juventus-Parma 1-0 | |
Parma | 11 giugno 1995 | Parma-Juventus 0-2 | |||||
1995-1996 (49ª) | ![]() | Fiorentina (5º titolo) | Atalanta | Firenze | 2 maggio 1996 | Fiorentina-Atalanta 1-0 | |
Bergamo | 18 maggio 1996 | Atalanta-Fiorentina 0-2 | |||||
1996-1997 (50ª) | ![]() | Vicenza (1º titolo) | Napoli | Napoli | 8 maggio 1997 | Napoli-Vicenza 1-0 | |
Vicenza | 29 maggio 1997 | Vicenza-Napoli 3-0 dts | |||||
1997-1998 (51ª) | ![]() | Lazio (2º titolo) | Milan | Milano | 8 aprile 1998 | Milan-Lazio 1-0 | |
Roma | 29 aprile 1998 | Lazio-Milan 3-1 | |||||
1998-1999 (52ª) | ![]() | Parma (2º titolo) | Fiorentina | Parma | 14 aprile 1999 | Parma-Fiorentina 1-1 | |
Firenze | 5 maggio 1999 | Fiorentina-Parma 2-2 | |||||
1999-2000 (53ª) | ![]() | Lazio (3º titolo) | Inter | Roma | 12 aprile 2000 | Lazio-Inter 2-1 | |
Milano | 18 maggio 2000 | Inter-Lazio 0-0 | |||||
2000-2001 (54ª) | ![]() | Fiorentina (6º titolo) | Parma | Parma | 24 maggio 2001 | Parma-Fiorentina 0-1 | |
Firenze | 13 giugno 2001 | Fiorentina-Parma 1-1 | |||||
2001-2002 (55ª) | ![]() | Parma (3º titolo) | Juventus | Torino | 25 aprile 2002 | Juventus-Parma 2-1 | |
Parma | 10 maggio 2002 | Parma-Juventus 1-0 | |||||
2002-2003 (56ª) | ![]() | Milan (5º titolo) | Roma | Roma | 20 maggio 2003 | Roma-Milan 1-4 | |
Milano | 31 maggio 2003 | Milan-Roma 2-2 | |||||
2003-2004 (57ª) | ![]() | Lazio (4º titolo) | Juventus | Roma | 17 marzo 2004 | Lazio-Juventus 2-0 | |
Torino | 12 maggio 2004 | Juventus-Lazio 2-2 | |||||
2004-2005 (58ª) | ![]() | Inter (4º titolo) | Roma | Roma | 12 giugno 2005 | Roma-Inter 0-2 | |
Milano | 15 giugno 2005 | Inter-Roma 1-0 | |||||
2005-2006 (59ª) | ![]() | Inter (5º titolo) | Roma | Roma | 3 maggio 2006 | Roma-Inter 1-1 | |
Milano | 11 maggio 2006 | Inter-Roma 3-1 | |||||
2006-2007 (60ª) | ![]() | Roma (8º titolo) | Inter | Roma | 9 maggio 2007 | Roma-Inter 6-2 | |
Milano | 17 maggio 2007 | Inter-Roma 2-1 | |||||
2007-2008 (61ª) | ![]() | Roma (9º titolo) | Inter | Roma | 24 maggio 2008 | Roma-Inter 2-1 | |
2008-2009 (62ª) | ![]() | Lazio (5º titolo) | Sampdoria | Roma | 13 maggio 2009 | Lazio-Sampdoria 1-1 dts (6-5 dcr) | |
2009-2010 (63ª) | ![]() | Inter (6º titolo) | Roma | Roma | 5 maggio 2010 | Roma-Inter 0-1 | |
2010-2011 (64ª) | ![]() | Inter (7º titolo) | Palermo | Roma | 29 maggio 2011 | Inter-Palermo 3-1 | |
2011-2012 (65ª) | ![]() | Napoli (4º titolo) | Juventus | Roma | 20 maggio 2012 | Juventus-Napoli 0-2 | |
2012-2013 (66ª) | ![]() | Lazio (6º titolo) | Roma | Roma | 26 maggio 2013 | Roma-Lazio 0-1 | |
2013-2014 (67ª) | ![]() | Napoli (5º titolo) | Fiorentina | Roma | 3 maggio 2014 | Fiorentina-Napoli 1-3 | |
2014-2015 (68ª) | ![]() | Juventus (10º titolo) | Lazio | Roma | 20 maggio 2015 | Juventus-Lazio 2-1 dts | |
2015-2016 (69ª) | ![]() | Juventus (11º titolo) | Milan | Roma | 21 maggio 2016 | Milan-Juventus 0-1 dts |
Statistiche
Edizioni vinte e perse per squadra
Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni vittorie | Anni secondi posti |
---|---|---|---|---|
Juventus | 11 | 5 | 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016 | 1973, 1992, 2002, 2004, 2012 |
Roma | 9 | 8 | 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | 1937, 1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013 |
Inter | 7 | 6 | 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011 | 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008 |
Fiorentina | 6 | 4 | 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | 1958, 1960, 1999, 2014 |
Lazio | 6 | 2 | 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013 | 1961, 2015 |
Torino | 5 | 8 | 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988 |
Milan | 5 | 8 | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998, 2016 |
Napoli | 5 | 4 | 1962, 1976, 1987, 2012, 2014 | 1972, 1978, 1989, 1997 |
Sampdoria | 4 | 3 | 1985, 1988, 1989, 1994 | 1986, 1991, 2009 |
Parma | 3 | 2 | 1992, 1999, 2002 | 1995, 2001 |
Bologna | 2 | 0 | 1970, 1974 | – |
Atalanta | 1 | 2 | 1963 | 1987, 1996 |
Genoa | 1 | 1 | 1937 | 1940 |
Venezia | 1 | 1 | 1941 | 1943 |
Vado | 1 | 0 | 1922 | – |
Vicenza | 1 | 0 | 1997 | – |
Verona | 0 | 3 | – | 1976, 1983, 1984 |
Palermo | 0 | 3 | – | 1974, 1979, 2011 |
Udinese | 0 | 1 | – | 1922 |
Alessandria | 0 | 1 | – | 1936 |
Novara | 0 | 1 | – | 1939 |
SPAL | 0 | 1 | – | 1962 |
Catanzaro | 0 | 1 | – | 1966 |
Padova | 0 | 1 | – | 1967 |
Cagliari | 0 | 1 | – | 1969 |
Ancona | 0 | 1 | – | 1994 |
CLASSIFICA FINALE SERIE B 2015-16
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | Cagliari | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 41 | +37 |
![]() | 2. | Crotone | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 61 | 36 | +25 |
![]() | 3. | Trapani | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64 | 49 | +15 |
![]() | 4. | Pescara | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 69 | 52 | +17 |
![]() | 5. | Bari | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 | +10 |
![]() | 6. | Cesena | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 57 | 37 | +20 |
![]() | 7. | Spezia | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 47 | 45 | +2 |
![]() | 8. | Novara[50] | 65 | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 35 | +22 |
9. | Virtus Entella | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 51 | 40 | +11 | |
10. | Perugia | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 40 | 0 | |
11. | Brescia | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 55 | 64 | −9 | |
12. | Ternana | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 56 | −6 | |
13. | Vicenza | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 41 | 53 | −12 | |
14. | Avellino | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | −14 | |
15. | Ascoli | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 45 | 64 | −19 | |
16. | Latina | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 51 | −7 | |
17. | Pro Vercelli | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 53 | −10 | |
![]() | 18. | Salernitana | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 48 | 62 | −14 |
![]() | 19. | Virtus Lanciano[51] | 44 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 56 | −13 |
![]() | 20. | Livorno | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 45 | 57 | −12 |
![]() | 21. | Modena | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 37 | 55 | −18 |
![]() | 22. | Como | 33 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 64 | −25 |
playoff
Tabellone
Turno preliminare | Semifinali | Finale | ||||||||||||||
Cesena/ Spezia | ||||||||||||||||
6 | Cesena | 3 | Trapani | |||||||||||||
7 | Spezia | |||||||||||||||
Bari/ Novara | ||||||||||||||||
5 | Bari | 4 | Pescara | |||||||||||||
8 | Novara |
Turno preliminare
Squadra #1 | Risultato | Squadra #2 |
---|---|---|
Cesena | – | Spezia |
Bari | – | Novara |
Cesena 24 maggio 2016, ore 20:30 CEST | Cesena | – | Spezia |
Bari 25 maggio 2016, ore 20:30 CEST | Bari | – | Novara |
Semifinali[
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
6°/7° classificata | – | Trapani | – | – |
5°/8° classificata | – | Pescara | – | – |
28 maggio 2016, ore 18:00 CEST | – | Trapani |
29 maggio 2016, ore 18:00 CEST | – | Pescara |
Ritorno
31 maggio 2016, ore 20:30 CEST | Trapani | – |
1° giugno 2016, ore 20:30 CEST | Pescara | – |
Finali[
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Vincente semifinale 2 | – | Vincente semifinale 1 | – | – |
*La squadra con la migliore posizione di classifica giocherà la gara di ritorno in casa.
5 giugno 2016, ore 20:30 CEST | Template:Calcio Vinc. semifinale 2 | – | Template:Calcio Vinc. semifinale 1 |
Ritorno
9 giugno 2016, ore 20:30 CEST | Template:Calcio Vinc. semifinale 1 | – | Template:Calcio Vinc. semifinale 2 |
Play-out
Il play-out per la retrocessione in Lega Pro si disputa tra le squadre piazzatesi al diciannovesimo e al diciottesimo posto nella stagione regolare.
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Virtus Lanciano | – | Salernitana | – | – |
4 giugno 2016, ore 20:30 CEST | Virtus Lanciano | – | Salernitana |
Ritorno
8 giugno 2016, ore 20:30 CEST | Salernitana | – | Virtus Lanciano |
Rispondi