I 40 anni di Francesco Totti, l’arte di invecchiare in campo

Ormai i 40 anni non sono più un’età per giocare a calcio. Molti si ritirano già dopo i 35, di solito verso la soglia dei 38, per poi studiare ed entrare in nuove avventure. Molti fanno gli allenatori, altri sono più tagliati per ruoli dirigenziali, altri escono dal modo del calcio. e poi c’è chi come Francesco Totti ancora si diverte sui campi dorati della serie A, e che ancora non ha minimamente intenzione di smettere, magari entrando in campo nei minuti finali e decidendo ancora le partite, come successo recentemente con la Sampdoria, o ad aprile col Torino. Il calcio iiziò ad accorgersi di lui a partire da quel 28 marzo 1993, quando Carlo Mazzone lo fece debuttare in serie A a Brescia. Da allora ha sempre legato il suo nome a quello della Roma, avendo l’opportunità di giocare e farsi apprezzare anche in Europa, mentre con la Nazionale è stato campione del mondo nel 2006. In Italia ha vinto poco: “solo” uno scudetto, due Coppe Italia,due supercoppe Italiane a livello di squadra, ed a livello individuale, una classifica marcatori ed una Scarpa d’Oro. Dalla classe infinita, ma spesso dalla lingua tagliente, è stato spesso oggetto di critiche per via di un carattere non sempre esemplare, come l’ultimo tira e molla con la società per un altro possibile allungamento del contratto. Spesso oggetto anche di ironia per via della sua romanità, lui stesso ha pure scritto libri di barzellette che parodiano il suo personaggio, devolvendo i proventi in beneficienza.
Ecco la sua carriera tratta da wikipedia
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 settembre 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1992-1993 | ![]() | A | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
1993-1994 | A | 8 | 0 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | |
1994-1995 | A | 21 | 4 | CI | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 7 | |
1995-1996 | A | 28 | 2 | CI | 1 | 0 | CU | 7 | 2 | – | – | – | 36 | 4 | |
1996-1997 | A | 26 | 5 | CI | 1 | 0 | CU | 3 | 0 | – | – | – | 30 | 5 | |
1997-1998 | A | 30 | 13 | CI | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 36 | 14 | |
1998-1999 | A | 31 | 12 | CI | 3 | 1 | CU | 8 | 3 | – | – | – | 42 | 16 | |
1999-2000 | A | 27 | 7 | CI | 2 | 0 | CU | 5 | 1 | – | – | – | 34 | 8 | |
2000-2001 | A | 30 | 13 | CI | 2 | 1 | CU | 3 | 2 | – | – | – | 35 | 16 | |
2001-2002 | A | 24 | 8 | CI | 0 | 0 | UCL | 11 | 3 | SI | 1 | 1 | 36 | 12 | |
2002-2003 | A | 24 | 14 | CI | 5 | 3 | UCL | 6 | 3 | – | – | – | 35 | 20 | |
2003-2004 | A | 31 | 20 | CI | 0 | 0 | CU | 1 | 0 | – | – | – | 32 | 20 | |
2004-2005 | A | 29 | 12 | CI | 7 | 3 | UCL | 4 | 0 | – | – | – | 40 | 15 | |
2005-2006 | A | 24 | 15 | CI | 2 | 0 | CU | 3 | 2 | – | – | – | 29 | 17 | |
2006-2007 | A | 35 | 26 | CI | 5 | 2 | UCL | 9 | 4 | SI | 1 | 0 | 50 | 32 | |
2007-2008 | A | 25 | 14 | CI | 3 | 3 | UCL | 6 | 1 | SI | 1 | 0 | 35 | 18 | |
2008-2009 | A | 24 | 13 | CI | 0 | 0 | UCL | 7 | 2 | SI | 1 | 0 | 32 | 15 | |
2009-2010 | A | 23 | 14 | CI | 2 | 0 | UEL | 6[165] | 11[166] | – | – | – | 31 | 25 | |
2010-2011 | A | 32 | 15 | CI | 0 | 0 | UCL | 7 | 2 | SI | 1 | 0 | 40 | 17 | |
2011-2012 | A | 27 | 8 | CI | 2 | 0 | UEL | 2[167] | 0 | – | – | – | 31 | 8 | |
2012-2013 | A | 34 | 12 | CI | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 37 | 12 | |
2013-2014 | A | 26 | 8 | CI | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 29 | 8 | |
2014-2015 | A | 27 | 8 | CI | 2 | 0 | UCL+UEL | 5+2 | 2+0 | – | – | – | 36 | 10 | |
2015-2016 | A | 13 | 5 | CI | 0 | 0 | UCL | 2 | 0 | – | – | – | 15 | 5 | |
2016-2017 | A | 4 | 2 | CI | 0 | 0 | UCL+UEL | 0+1 | 0 | – | – | – | 5 | 2 | |
Totale carriera | 605 | 250 | 55 | 17 | 98 | 38 | 5 | 1 | 763 | 306 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in Nazionale – ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
10-10-1998 | Udine | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2000 | – | ![]() |
18-11-1998 | Salerno | Italia ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | – | |
16-12-1998 | Roma | Italia ![]() | 6 – 2 | ![]() | Centenario FIGC | – | ![]() |
10-2-1999 | Pisa | Italia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
27-3-1999 | Copenaghen | Danimarca ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Euro 2000 | – | ![]() |
31-3-1999 | Ancona | Italia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Euro 2000 | – | ![]() |
28-4-1999 | Zagabria | Croazia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
8-9-1999 | Napoli | Italia ![]() | 2 – 3 | ![]() | Qual. Euro 2000 | – | ![]() |
13-11-1999 | Lecce | Italia ![]() | 1 – 3 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
23-2-2000 | Palermo | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
29-3-2000 | Barcellona | Spagna ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
26-4-2000 | Reggio Calabria | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | 1 | ![]() |
3-6-2000 | Oslo | Norvegia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | – | |
11-6-2000 | Arnhem | Turchia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Euro 2000 – 1º turno | – | ![]() |
14-6-2000 | Bruxelles | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Euro 2000 – 1º turno | 1 | ![]() |
24-6-2000 | Bruxelles | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Euro 2000 – Quarti di finale | 1 | ![]() |
29-6-2000 | Amsterdam | Italia ![]() | 0 – 0 dts (3 – 1 dcr) | ![]() | Euro 2000 – Semifinale | – | ![]() |
2-7-2000 | Rotterdam | Francia ![]() | 2 – 1 gg | ![]() | Euro 2000 – Finale | – | ![]() |
3-9-2000 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | – | ![]() |
7-10-2000 | Milano | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | 1 | |
11-10-2000 | Ancona | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | – | ![]() ![]() |
28-2-2001 | Roma | Italia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
28-3-2001 | Trieste | Italia ![]() | 4 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | – | ![]() |
2-06-2001 | Tbilisi | Georgia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | 1 | |
1-9-2001 | Kaunas | Lituania ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | – | ![]() |
6-10-2001 | Parma | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2002 | – | |
7-11-2001 | Saitama | Giappone ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
13-2-2002 | Catania | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
27-3-2002 | Leeds | Inghilterra ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
3-6-2002 | Sapporo | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Mondiali 2002 – 1º turno | – | ![]() |
8-6-2002 | Kashima | Italia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Mondiali 2002 – 1º turno | – | |
13-6-2002 | Ōita | Messico ![]() | 1 – 1 | ![]() | Mondiali 2002 – 1º turno | – | ![]() ![]() |
18-6-2002 | Daejeon | Corea del Sud ![]() | 2 – 1 gg | ![]() | Mondiali 2002 – Ottavi | – | ![]() ![]() ![]() |
29-3-2003 | Palermo | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2004 | – | ![]() |
11-6-2003 | Helsinki | Finlandia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Euro 2004 | 1 | |
20-8-2003 | Stoccarda | Germania ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
11-10-2003 | Reggio Calabria | Italia ![]() | 4 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2004 | – | |
16-11-2003 | Ancona | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
18-2-2004 | Palermo | Italia ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
31-3-2004 | Braga | Portogallo ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
30-5-2004 | Radès | Tunisia ![]() | 0 – 4 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
14-6-2004 | Guimarães | Danimarca ![]() | 0 – 0 | ![]() | Euro 2004 – 1º turno | – | ![]() |
9-10-2004 | Celje | Slovenia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | – | |
13-10-2004 | Parma | Italia ![]() | 4 – 3 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | 2 | |
9-2-2005 | Cagliari | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() |
26-3-2005 | Milano | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | – | ![]() |
3-9-2005 | Glasgow | Scozia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | – | ![]() |
7-9-2005 | Minsk | Bielorussia ![]() | 1 – 4 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | – | |
8-10-2005 | Palermo | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | – | ![]() |
31-5-2006 | Carouge | Svizzera ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | – | |
2-6-2006 | Losanna | Italia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | – | ![]() ![]() |
12-6-2006 | Hannover | Italia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Mondiali 2006 – 1º turno | – | ![]() |
17-6-2006 | Kaiserslautern | Italia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Mondiali 2006 – 1º turno | – | ![]() ![]() |
22-6-2006 | Amburgo | Rep. Ceca ![]() | 0 – 2 | ![]() | Mondiali 2006 – 1º turno | – | |
26-6-2006 | Kaiserslautern | Italia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Mondiali 2006 – Ottavi di finale | 1 | ![]() |
30-6-2006 | Amburgo | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Mondiali 2006 – Quarti di finale | – | |
4-7-2006 | Dortmund | Germania ![]() | 0 – 2 dts | ![]() | Mondiali 2006 – Semifinale | – | |
9-7-2006 | Berlino | Italia ![]() | 1 – 1 dts (5 – 3 dcr) | ![]() | Mondiali 2006 – Finale | – | ![]() |
Totale | Presenze (35º posto) | 58 | Reti (34º posto) | 9 |
Record
Dati aggiornati al 25 settembre 2016.
Nelle competizioni UEFA per club
- Calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League, in CSKA Mosca-Roma del 25 novembre 2014 a 38 anni e 59 giorni.[7]
In Serie A
- Calciatore in attività con il maggior numero di presenze (605).[168]
- Calciatore in attività con il maggior numero di gol segnati (250).[169]
- Calciatore ad aver realizzato più gol con lo stesso club (250, con la Roma).[169]
- Calciatore ad aver realizzato più doppiette (46).[170]
- Calciatore ad aver realizzato più calci di rigore (71).[139][171]
- Calciatore ad aver realizzato almeno un gol nel maggior numero di stagioni totali e consecutive (23).[172]
- Unico calciatore nella storia del campionato italiano ad essere andato in doppia cifra con la stessa maglia per nove campionati consecutivi.[173]
- Unico calciatore nella storia del campionato italiano ad essere andato in doppia cifra con la stessa maglia in dodici campionati totali.[173]
- Calciatore più anziano ad aver realizzato una doppietta.[139]
- Maggior numero di stagioni disputate in Serie A: 25 (tutte consecutive e con la stessa squadra) a pari merito con Paolo Maldini.
Con la Roma
- Calciatore con più presenze in partite ufficiali (763).[174]
- Calciatore ad aver realizzato più gol in partite ufficiali (306).[164][174]
- Calciatore con più presenze in Serie A (605).[168]
- Calciatore ad aver realizzato più gol in Serie A (250).[169]
- Calciatore con più presenze nelle competizioni UEFA per club (98).[174]
- Calciatore ad aver realizzato più gol nelle competizioni UEFA per club (38).[164][174]
- Calciatore con più presenze in Supercoppa italiana (5).
- Calciatore ad aver disputato più stagioni in prima squadra (25).
- Calciatore ad aver disputato più stagioni da capitano della squadra (19).[174]
- Calciatore ad aver realizzato più marcature multiple (56).[175]
- Calciatore con più titoli vinti da capitano della squadra (5).[176]
- Calciatore ad aver realizzato più gol su calcio di punizione (21) in Serie A.[177][178]
- Calciatore ad aver realizzato più gol su calcio di rigore.[179]
Altri record
- Unico calciatore italiano, insieme a Luca Toni, ad aver vinto la Scarpa d’oro.[180]
- Calciatore in attività con più presenze in una squadra italiana in tutte le competizioni (763 con la Roma).
- Calciatore con più gol segnati in una squadra italiana in tutte le competizioni (306 con la Roma).[164]
- Calciatore con più reti segnate nei campionati professionistici italiani nel decennio 2001-2010 (145).[181]
- Calciatore con più presenze nel derby di Roma (41, di cui 36 in Serie A e 5 in Coppa Italia).[132]
- Calciatore con più gol segnati nel derby di Roma in campionato (11) e in assoluto in gare ufficiali (11, al pari di Dino da Costa).[132]
- Calciatore con più vittorie nel derby di Roma (14).[182]
- Calciatore col maggior numero di premi come miglior giocatore italiano agli Oscar del calcio AIC (5).[13]
Palmarès
ClubCompetizioni giovanili
Competizioni nazionali
Nazionale
| Individuale
|
Rispondi