Nico Rosberg – Il trionfo delle seconde guide

La vita della seconda guida in Formula 1 è sempre dura: le grandi scuderie, quelle in lotta per il titolo mondiale, hanno sempre il loro pilota di punta, la prima guida, ed il secondo, quello incaricato di garantire punti per la classifica costruttori (ovvero l’insieme dei punti conquistati dai due piloti della scuderia) e di aiutare il loro compagno meglio piazzato in classifica a conquistare il titolo mondiale. I ferraristi si ricorderanno ad esempio di Eddie Irvine e Rubens Barrichello, fedeli scudieri di Michael Schumacker, specialmente il brasiliano, che a titolo mondiale vinto dal tedesco con un bel po’ di anticipo riuscì a vincere anche qualche gara, spesso in parata con il compagno di scuderia. O Felipe Massa, scudiero di Alonso in Ferrari , o David Coulthard, vice di Mika Hakkinen alla McLaren, o Mark Webber, secondo di Vettel nel quadriennio di successi in Red Bull. Da un triennio la Mercedes domina la scena mondiale con i due successi consecutivi di di Lewis Hamilton nel 2014 e 2015, con Nico Rosberg, suo compagno di squadra, costretto ad accontentarsi della seconda piazza. Quest’anno però il gioco di scuderia non ha funzionato e nonostante la Mercedes abbia nettamente sopravanzato le altre scuderie l successo è andato a Nico Rosberg, il tedeschino eterno piazzato che parla bene l’italiano, che diventa così il secondo pilota ad aggiudicarsi un titolo mondiale dopo il padre (il precedente fu Graham/Damon Hill), dopo il successo del padre Keke nel 1982, che corse però sotto la natia bandiera finlandese. Nico è rimasto in testa fino al G.P. dell’Ungheria del 24 luglio, quando Hamilton è tornato in vetta e sembrava dovesse allungare, ma poi Rosberg ha iniziato il recupero ed il controsorpasso è avvenuto a Singapore il 18 settembre, e da allora ha sempre difeso il vantaggio, pur soffrendo nel finale, ed il 27 novembre, nell’ultima gara ad Abu Dhabi, grazie al secondo posto dietro proprio ad Hamilton ha conquistato il titolo mondiale con 5 punti di vantaggio sul britannico compagno di squadra. Il grande trionfo di una seconda guida, colui che avrebbe dovuto stare dietro al più titolato, per una volta ha ribaltato i ruoli. Forse la vittoria di una seconda guida più famosa, e l’unica negli ultimi anni. Ci andò vicino nel 1999 Eddie Irvine, il ferrarista vice di Schumi, che nell’anno dell’infortunio del tedesco sfiorò il titolo mondiale perdendolo all’ultima gara per due punti a discapito di Mika Hakkinen. Ed un giorno i secondi furono primi….

6 settembre: Nico Rosberg esulta per la vittoria a Monza, nel G.P. d’Italia.
Risultato dei Gran Premi
Nº | Gran Premio | Circuito | Pole position | Giro veloce | Pilota vincitore | Scuderia vincitrice | Resoconto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Melbourne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
2 | ![]() | Manama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
3 | ![]() | Shanghai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
4 | ![]() | Soči | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
5 | ![]() | Barcellona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
6 | ![]() | Monte Carlo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
7 | ![]() | Montréal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
8 | ![]() | Baku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
9 | ![]() | Red Bull Ring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
10 | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
11 | ![]() | Hungaroring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
12 | ![]() | Hockenheim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
13 | ![]() | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
14 | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
15 | ![]() | Marina Bay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
16 | ![]() | Sepang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
17 | ![]() | Suzuka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
18 | ![]() | Austin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
19 | ![]() | Città del Messico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
20 | ![]() | Interlagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
21 | ![]() | Yas Marina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Resoconto |
Risultato delle qualifiche
Nº | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3[106] | 4 | 7+5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9+5 | 11+5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22+25[107] | 5 | 6+3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6+5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11+5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8+5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 20+5 | 11 | 17+5 | 20+5[108] | 11 | 7 | 17 | P[109] | 7[110] | 14 |
9 | ![]() | 15 | 17 | 15 | 22 | 19 | 17 | 21+3 | 20 | 17 | P[111] | P[112] | 22 | P[113] | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 |
11 | ![]() | 9 | 18 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7+5 | 15 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 17+8[114] | 7 | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 |
12 | ![]() | 17 | 21 | 16 | 19 | 20 | P[115] | 18 | 15 | 20+3 | 21 | 16 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 |
14 | ![]() | 11 | INF | 11 | 14 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 13 | 21+60[116] | 12 | 9 | 21+45 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 |
19 | ![]() | 6 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | 8 | 5 | P[117] | 12 | 18[112] | 10 | 10 | 11 | 11 | P[118] | 12 | 9 | 9 | 13 | 10 |
20 | ![]() | 14 | P[119] | 17 | 17 | 15 | 16 | P[120] | P[121] | 16 | 16 | 19[112] | 16 | 12 | 21 | 15 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 |
21 | ![]() | 20 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 18+5 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 12 | 13 |
22 | ![]() | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 19 | 3 | 17 | 8 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 22+35 | 19 | 13 | 17 | 12 |
26 | ![]() | 18[122] | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 15+3 | 6 | P[117] | 15 | 12 | 18 | 19 | 16 | 7 | 14 | 13 | 13 | 18 | 14 | 17 |
27 | ![]() | 10 | 8 | 13+3 | 13 | 11 | 5 | 9 | 12 | 2 | 8 | 9 | 8+1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 |
30 | ![]() | 13 | 19[106] | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 21 | 18+3 | 18 | 17[112] | 14 | 13 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 21[123] | 16 | 15 |
31 | ![]() | 17 | 22[124] | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22+3 | 20 | ||||||||||||
33 | ![]() | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | P[115] | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 22+5[125] | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20+60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||
55 | ![]() | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 20+5 | 18+5 | 14 | 7 | 6 | 15+3 | 14 | 15 | 6 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 21 |
77 | ![]() | 16+5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |
88 | ![]() | 22+3 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 16 | 19+3 | 19 | 21[112] | 19 | |||||||||
94 | ![]() | 21 | 16 | 21[125] | 20 | 21 | 20 | 17 | 17 | 11 | 20 | 20[112] | 17 | 15 | 13 | 19 | 20 | 21+5 | 20 | 16 | 19 | 16 |
Nº | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | + – Precede il numero di posizioni di penalità sulla griglia di partenza. § – Indica quei piloti che per penalità sono stati retrocessi in fondo alla griglia di partenza. P – Indica quei piloti che hanno preso il via dalla pit lane. |
Classifiche
Sistema di punteggio
Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Classifica piloti
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 385 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 2 | Rit | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Rit | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 256 |
4 | ![]() | 3 | NP | 2 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | Rit | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Rit | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 212 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 8 | Rit | 1 | Rit | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Rit | 4 | 3 | 4 | 204 |
6 | ![]() | Rit | 2 | 5 | 3 | 2 | Rit | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Rit | 6 | Rit | 6 | 186 |
7 | ![]() | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 * | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 101 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Rit | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Rit | 85 |
9 | ![]() | 7 | 15 | 15 | Rit | Rit | 6 | 8 | 9 | 19 * | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Rit | 8 | 8 | Rit | 7 | 7 | 7 | 72 |
10 | ![]() | Rit | INF | 12 | 6 | Rit | 5 | 11 | Rit | 18 * | 13 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 54 |
11 | ![]() | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Rit | 10 | 20 * | 11 | 18 | Rit | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Rit | 9 | 53 |
12 | ![]() | 9 | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Rit | 8 | 8 | 8 | 14 | Rit | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | Rit | 46 |
13 | ![]() | 6 | 5 | 19 | 8 | Rit | 13 | 14 | 16 | 7 | Rit | 14 | 13 | 13 | 11 | NP | Rit | 11 | 10 | 20 | NP | 11 | 29 |
14 | ![]() | NP | 7 | 3 | 15 | 10 | Rit | 12 | Rit | Rit | 10 | 16 | 15 | 14 | Rit | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | Rit | 25 |
15 | ![]() | 14 | Rit | 13 | 10 | 9 | 9 | Rit | 11 | 6 | 12 | Rit | 8 | Rit | 12 | Rit | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | Rit | 21 |
16 | ![]() | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Rit | 16 | 14 | 14 | 17 * | 15 | 16 | Rit | 17 | 10 | Rit | 14 | 12 | 17 | 14 | Rit | 7 |
17 | ![]() | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Rit | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Rit | 17 | Rit | 13 | Rit | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | 2 |
18 | ![]() | 11 | NP | 22 | 13 | 13 | Rit | Rit | 15 | 12 | Rit | 12 | 19 | 15 | Rit | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Rit | 17 | 1 |
19 | ![]() | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Rit | 10 | Rit | 19 | 17 | Rit | Rit | 16 | 15 | 22 | 17 | Rit | 15 | 14 | 1 |
20 | ![]() | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Rit | Rit | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | Rit | 20 | Rit | 19 | Rit | 12 | 0 |
22 | ![]() | Rit | 12 | 16 | 14 | 12 | Rit | 15 | 17 | 15 | Rit | 20 | 18 | Rit | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | Rit | 15 | 0 |
23 | ![]() | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||||
24 | ![]() | Rit | 17 | 21 | Rit | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | Rit | 21 | 20 | 0 | |||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato |
* – Indica i piloti ritirati ma ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.
Classifica costruttori
Pos. | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | Rit | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Rit | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 765 |
Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | ![]() | Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 468 |
Kvjat | NP | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
Verstappen | 1 | Rit | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Rit | 4 | 3 | 4 | |||||||
3 | ![]() | Vettel | 3 | NP | 2 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | Rit | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Rit | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 398 |
Räikkönen | Rit | 2 | 5 | 3 | 2 | Rit | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Rit | 6 | Rit | 6 | |||
4 | ![]() | Pérez | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17* | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 173 |
Hülkenberg | 7 | 15 | 15 | Rit | Rit | 6 | 8 | 9 | 19* | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Rit | 8 | 8 | Rit | 7 | 7 | 7 | |||
5 | ![]() | Massa | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Rit | 10 | 20* | 11 | 18 | Rit | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Rit | 9 | 138 |
Bottas | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Rit | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Rit | |||
6 | ![]() | Alonso | Rit | INF | 12 | 6 | Rit | 5 | 11 | Rit | 18* | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 76 |
Button | 14 | Rit | 13 | 10 | 9 | 9 | Rit | 11 | 6 | 12 | Rit | 8 | Rit | 12 | Rit | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | Rit | |||
Vandoorne | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Verstappen | 10 | 6 | 8 | Rit | 63 | |||||||||||||||||
Sainz | 9 | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Rit | 8 | 8 | 8 | 14 | Rit | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | Rit | |||
Kvjat | 10 | Rit | 12 | Rit | Rit | 10 | 16 | 15 | 14 | Rit | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | Rit | |||||||
8 | ![]() | Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | Rit | 13 | 14 | 13 | 7 | Rit | 14 | 13 | 13 | 11 | NP | Rit | 11 | 10 | 20 | NP | 11 | 29 |
Gutiérrez | Rit | Rit | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | Rit | 20 | Rit | 19 | Rit | 12 | |||
9 | ![]() | Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Rit | 16 | 14 | 14 | 17* | 15 | 16 | Rit | 17 | 10 | Rit | 14 | 12 | 17 | 14 | Rit | 8 |
Palmer | 11 | NP | 22 | 13 | 13 | Rit | Rit | 15 | 12 | Rit | 12 | 19 | 15 | Rit | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Rit | 17 | |||
10 | ![]() | Ericsson | Rit | 12 | 16 | 14 | 12 | Rit | 15 | 17 | 15 | Rit | 20 | 18 | Rit | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | Rit | 15 | 2 |
Nasr | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Rit | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Rit | 17 | Rit | 13 | Rit | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | |||
11 | ![]() | Wehrlein | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Rit | 10 | Rit | 19 | 17 | Rit | Rit | 16 | 15 | 22 | 17 | Rit | 15 | 14 | 1 |
Haryanto | Rit | 17 | 21 | Rit | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | Rit | 21 | 20 | ||||||||||||
Ocon | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Pos. | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato |
* – Indica i piloti ritirati ma ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.
Trofeo Pole FIA
Il Trofeo Pole FIA è assegnato al pilota che nella stagione ottiene il più alto numero di pole position. Nel caso in cui due, o più, piloti ottengano lo stesso numero di partenze al palo, la discriminante della classifica sarà il numero di secondi posti in qualifica. Se anche tale numero dovesse essere uguale si procederà controllando il numero di terzi posti, fino al raggiungimento di una differenza. Non viene comunque assegnato nessun punto supplementare, per la classifica piloti, a chi ottiene la pole position.
Pos. | Pilota | Pole |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 1 |
Albo d’oro
Statistiche
La tabella seguente mostra come sono ripartiti tra le nazioni i 125 titoli di campione del mondo fino ad oggi assegnati. Solo cinque nazioni hanno vinto il Campionato Mondiale Costruttori di Formula Uno. Quattordici invece sono le nazioni che hanno vinto il Campionato Mondiale Piloti di Formula Uno.
Nazione | Titoli di campione del mondo | ||
---|---|---|---|
totali | piloti | costruttori | |
![]() | 48 | 16 | 32 |
![]() | 20 | 3 | 17 |
![]() | 15 | 12 | 3 |
![]() | 8 | 8 | 0 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
totale | 126 | 67 | 59 |
Rispondi