Referendum Costituzionale 2016 – Val Brembilla – DATO FINALE
risultati ai seggi di Val Brembilla

RISULTATO FINALE DI VAL BREMBILLA
SI = 1183 = 46%
NO = 1386 = 54%
Schede Nulle = 10
Schede Bianche = 8
Schede contestate = 0
Seggio 1 SI=311=47.9% NO=338=52.1%
Seggio 2 SI=275=51.0% NO=264=49.0%
Seggio 3 SI=294=51.0% NO=282=49.0%
Seggio 4 SI=237=38.3% NO=382=61.7%
Seggio 5 SI=66=35.5% NO=120=64.5%
Hanno votato 1255 femmine (su 1751 aventi diritto) e 1332 maschi (su 1807 aventi diritto).
Affluenza alle ore 23:00 (Chiusura dei seggi)
Seggio 1: 652 su 929 = 70.1%
Seggio 2: 544 su 751 = 72.4%
Seggio 3: 580 su 791 = 73.3%
Seggio 4 Laxolo: 623 su 828 = 75.2%
Seggio 5 Gerosa: 188 su 259 = 72.6%
Totale: 2585 su 3558 = 72.65 %
Affluenza alle ore 19:00
Seggio 1: 584 su 929 = 63.5%
Seggio 2: 474 su 751 = 63.1%
Seggio 3: 490 su 791 = 61.9%
Seggio 4 Laxolo: 525 su 828 = 63.4%
Seggio 5 Gerosa: 167 su 259 = 64.4%
Totale: 2240 su 3558 = 62.95%
Affluenza alle ore 12.00
Seggio 1: 206 su 929 = 22.1%
Seggio 2: 171 su 751 = 22.7%
Seggio 3: 175 su 791 = 22.1%
Seggio 4 Laxolo: 200 su 828 =25.1%
Seggio 5 Gerosa: 70 su 259 = 27.0%
Totale: 822 su 3558 = 23.1%
Rispondi