Riflessioni di calcio notturne – Speciale Supercoppa Italiana

Nuovo esperimento di VBTV, che in quest’ultimo appuntamento del 2016 ha scelto un’ambientazione notturna, nella notte tra il 23 e 24 dicembre 2016, col video commento della Supercoppa Italiana 2016, appena conclusasi a Doha. Un Milan che si rilancia ed una Juve poco opaca. Tutto nel nostro video. Ora le riflessioni torneranno lunedì 9 gennaio 2017.
Ecco ora l’albo d’oro, con le date e le sedi delle varie edizioni della manifestazione. Cliccare sugli anni per i dettagli di ogni singola edizione.
Edizione | Data | Campione d’Italia | Vincitore o finalista della Coppa Italia | Risultato | Sede | Vincitore della Supercoppa Italiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 14 giugno 1989 | Milan | Sampdoria | 3-1 | ![]() | Milan (1) |
1989 | 29 novembre 1989 | Inter | Sampdoria | 2-0 | ![]() | Inter (1) |
1990 | 1º settembre 1990 | Napoli | Juventus | 5-1 | ![]() | Napoli (1) |
1991 | 24 agosto 1991 | Sampdoria | Roma | 1-0 | ![]() | Sampdoria (1) |
1992 | 30 agosto 1992 | Milan | Parma | 2-1 | ![]() | Milan (2) |
1993 | 21 agosto 1993 | Milan | Torino | 1-0 | ![]() | Milan (3) |
1994 | 28 agosto 1994 | Milan | Sampdoria | 1-1 (4-3 dcr) | ![]() | Milan (4) |
1995 | 17 gennaio 1996 | Juventus | Parma (finalista di Coppa Italia) | 1-0 | ![]() | Juventus (1) |
1996 | 25 agosto 1996 | Milan | Fiorentina | 1-2 | ![]() | Fiorentina (1) |
1997 | 23 agosto 1997 | Juventus | Vicenza | 3-0 | ![]() | Juventus (2) |
1998 | 29 agosto 1998 | Juventus | Lazio | 1-2 | ![]() | Lazio (1) |
1999 | 21 agosto 1999 | Milan | Parma | 1-2 | ![]() | Parma (1) |
2000 | 8 settembre 2000 | Lazio | Inter (finalista di Coppa Italia) | 4-3 | ![]() | Lazio (2) |
2001 | 19 agosto 2001 | Roma | Fiorentina | 3-0 | ![]() | Roma (1) |
2002 | 25 agosto 2002 | Juventus | Parma | 2-1 | ![]() | Juventus (3) |
2003 | 3 agosto 2003 | Juventus | Milan | 1-1 (5-3 dcr) | ![]() | Juventus (4) |
2004 | 21 agosto 2004 | Milan | Lazio | 3-0 | ![]() | Milan (5) |
2005 | 20 agosto 2005 | Juventus (titolo di campione d’Italia revocato a posteriori) | Inter | 0-1 (dts) | ![]() | Inter (2) |
2006 | 26 agosto 2006 | Inter | Roma (finalista di Coppa Italia) | 4-3 (dts) | ![]() | Inter (3) |
2007 | 19 agosto 2007 | Inter | Roma | 0-1 | ![]() | Roma (2) |
2008 | 24 agosto 2008 | Inter | Roma | 2-2 (6-5 dcr) | ![]() | Inter (4) |
2009 | 8 agosto 2009 | Inter | Lazio | 1-2 | ![]() | Lazio (3) |
2010 | 21 agosto 2010 | Inter | Roma (finalista di Coppa Italia) | 3-1 | ![]() | Inter (5) |
2011 | 6 agosto 2011 | Milan | Inter | 2-1 | ![]() | Milan (6) |
2012 | 11 agosto 2012 | Juventus | Napoli | 4-2 (dts) | ![]() | Juventus (5) |
2013 | 18 agosto 2013 | Juventus | Lazio | 4-0 | ![]() | Juventus (6) |
2014 | 22 dicembre 2014 | Juventus | Napoli | 2-2 (5-6 dcr) | ![]() | Napoli (2) |
2015 | 8 agosto 2015 | Juventus | Lazio (finalista di Coppa Italia) | 2-0 | ![]() | Juventus (7) |
2016 | 23 dicembre 2016 | Juventus | Milan (finalista di Coppa Italia) | 1-1 (3-4 dcr) | ![]() | Milan (7) |
Rispondi