Serie A d’Apertura e di Clausura: come sarebbe stato se….
Scopriamo le vincitrici delle due tornate di tutti i campionati di serie A: Juventus prima ovunque.

Il campionato di serie A torna in questo fine settimana dopo la pausa natalizia con l’ultima giornata del girone d’andata. La Juventus si è però già aggiudicata lo “scudetto d’inverno, avendo già vinto la prima parte del campionato con due gare d’anticipo. Non da diritto a particolari trofei, ma è uno stimolo virtuale per aggiudicarsi il titolo finale. Se fosse come in certi campionati sudamericani (soprattutto quello argentino) ,in cui si assegna uno scudetto al termine del girone d’andata (chiamato Campionato di Apertura) ed uno dopo il girone di ritorno (chiamato Campionato di Clausura) si assegnerebbe il doppio degli scudetti (il super campione nazionale uscirebbe poi nella sfida di Supercoppa nazionale tra le vincitrici dei due campionati, assegnata d’ufficio alla squadra che vincesse sia Apertura che Clausura). Abbiamo provato ad applicare questo principio anche alla serie A italiana , a partire dalla stagione 1929-30. Vediamo cosa sarebbe uscito.
STAGIONE | VINCITORE APERTURA | VINCITORE CLAUSURA | VINCITORE REALE |
1929/30 | Inter (1) | Inter (1) | Inter |
1930/31 | Juventus (1) | Roma (1) Juventus (1) Genoa (1) | Juventus |
1931/32 | Bologna (1) | Juventus (2) | Juventus |
1932/33 | Juventus (2) | Juventus (3) | Juventus |
1933/34 | Inter (2) | Juventus (4) | Juventus |
1934/35 | Fiorentina (1) | Juventus (5) | Juventus |
1935/36 | Juventus (3) | Roma (1) | Bologna |
1936/37 | Lazio (1) | Bologna (2) | Bologna |
1937/38 | Inter (3) | Juventus (6) Milan (1) | Inter |
1938/39 | Bologna (2) Liguria (1) | Bologna (3) | Bologna |
1939/40 | Bologna (3) | Inter (2) | Inter |
1940/41 | Bologna (4) | Milan (2) | Bologna |
1941/42 | Roma (1) | Lazio (1) | Roma |
1942/43 | Torino (1) Livorno (1) | Torino (1) | Torino |
1945/46 | Torino (2) | Juventus (7) | Torino |
1946/47 | Juventus (4) | Torino (2) | Torino |
1947/48 | Milan (1) | Torino (3) | Torino |
1948/49 | Torino (3) | Torino (4) | Torino |
1949/50 | Juventus (5) | Milan (3) | Juventus |
1950/51 | Inter (4) | Milan (4) | Milan |
1951/52 | Juventus (6) | Juventus (8) | Juventus |
1952/53 | Inter (5) | Juventus (9) Napoli (1) | Inter |
1953/54 | Inter (6) Juventus (7) Fiorentina (2) | Inter (3) | Inter |
1954/55 | Milan (2) | Udinese (1) | Milan |
1955/56 | Fiorentina (3) | Fiorentina (1) | Fiorentina |
1956/57 | Milan (3) | Milan (5) Torino (5) | Milan |
1957/58 | Juventus (8) | Juventus (10) | Juventus |
1958/59 | Milan (4) | Milan (6) | Milan |
1959/60 | Juventus (9) | Juventus (11) | Juventus |
1960/61 | Inter (7) | Juventus (12) | Juventus |
1961/62 | Inter (8) | Milan (7) | Milan |
1962/63 | Juventus (10) | Inter (4) | Inter |
1963/64 | Milan (4) Bologna (5) | Inter (5) | Bologna |
1964/65 | Milan (5) | Inter (6) | Inter |
1965/66 | Inter (9) | Bologna (4) | Inter |
1966/67 | Inter (10) | Bologna (5) | Juventus |
1967/68 | Milan (6) | Milan (8) | Milan |
1968/69 | Cagliari (1) | Fiorentina (2) | Fiorentina |
1969/70 | Cagliari (2) | Cagliari (1) | Cagliari |
1970/71 | Milan (7) | Inter (7) | Inter |
1971/72 | Juventus (11) | Torino (6) | Juventus |
1972/73 | Milan (8) Juventus (12) | Juventus (13) | Juventus |
1973/74 | Lazio (2) | Juventus (14) | Lazio |
1974/75 | Juventus (13) | Napoli (2) | Juventus |
1975/76 | Juventus (14) | Torino (7) | Torino |
1976/77 | Torino (4) Juventus (15) | Juventus (15) | Juventus |
1977/78 | Juventus (16) | Juventus (16) | Juventus |
1978/79 | Milan (9) | Juventus (17) | Milan |
1979/80 | Inter (11) | Juventus (18) | Inter |
1980/81 | Roma (2) | Juventus (19) | Juventus |
1981/82 | Fiorentina (4) | Juventus (20) | Juventus |
1982/83 | Roma (3) | Juventus (21) Roma (2) | Roma |
1983/84 | Juventus (17) | Roma (3) | Juventus |
1984/85 | Verona (1) | Verona (1) | Verona |
1985/86 | Juventus (18) | Roma (4) | Juventus |
1986/87 | Napoli (1) | Sampdoria (1) Juventus (22) Napoli (3) | Napoli |
1987/88 | Napoli (2) | Milan (9) | Milan |
1988/89 | Inter (12) | Inter (8) | Inter |
1989/90 | Napoli (3) | Milan (10) | Napoli |
1990/91 | Inter (13) | Sampdoria (2) | Sampdoria |
1991/92 | Milan (10) | Milan (11) | Milan |
1992/93 | Milan (11) | Parma (1) | Milan |
1993/94 | Milan (12) | Juventus (23) Milan (12) | Milan |
1994/95 | Juventus (19) | Juventus (24) | Juventus |
1995/96 | Milan (13) | Milan (12) | Milan |
1996/97 | Juventus (20) | Parma (2) | Juventus |
1997/98 | Juventus (21) | Juventus (25) | Juventus |
1998/99 | Fiorentina (5) | Milan (13) | Milan |
1999/00 | Juventus (22) | Lazio (2) | Lazio |
2000/01 | Roma (3) | Juventus (26) | Roma |
2001/02 | Roma (4) | Juventus (27) | Juventus |
2002/03 | Milan (14) | Juventus (28) | Juventus |
2003/04 | Roma (5) Milan (15) | Milan (14) | Milan |
2004/05 | Juventus (23) | Juventus (29) | Juventus |
2005/06 | Juventus (24) | Milan (15) | Juventus |
2006/07 | Inter (13) | Inter (9) | Inter |
2007/08 | Inter (14) | Roma (5) | Inter |
2008/09 | Inter (15) | Inter (10) | Inter |
2009/10 | Inter (16) | Roma (6) | Inter |
2010/11 | Milan (15) | Milan (16) | Milan |
2011/12 | Juventus (25) | Juventus (30) | Juventus |
2012/13 | Juventus (26) | Juventus (31) | Juventus |
2013/14 | Juventus (27) | Juventus (32) | Juventus |
2014/15 | Juventus (28) | Juventus (33) | Juventus |
2015/16 | Napoli (4) | Juventus (34) | Juventus |
2016/17 | Juventus (29) |
APERTURA
29 Juventus
16 Inter
15 Milan
5 Bologna-Fiorentina-Roma
4 Napoli-Torino
2 Cagiari-Lazio
1 Genoa-Liguria-Livorno-Verona
CLAUSURA
34 Juventus
16 Milan
10 Inter
6 Roma
5 Bologna-Torino
3 Napoli
2 Fiorentina-Lazio-Parma-Sampdoria
1 Cagliari-Udinese-Verona
TOTALE CAMPIONATI
63 Juventus
31 Milan
26 Inter
11 Roma
10 Bologna
9 Torino
7 Fiorentina-Napoli
4 Lazio
3 Cagliari
2 Parma-Sampdoria-Verona
1 Genoa-Liguria-Livorno-Udinese
La Juventus spadroneggia in entrambe le classifiche: quindi ha vinto il maggior numero di gironi d’andata e di ritorno. A parità di punti non è contata la differenza reti, ma sono state messe anche più vincitrici. Se si fossero assegnati degli scudetti, probabilmente ci sarebbero stati degli spareggi per stabilire le vincenti dei gironi (o forse sarebbe contata la classifica avulsa), ma essendo classifiche “virtuali”, solo a conteggio statistico, abbiamo riportato semplicemente le prime. Avrebbero trovato la gloria di un mezzo scudetto anche società non nell’allbo d’oro della serie A come Genoa (vincitore di nove titoli nell’era pre-serie A, dal 1898 al 1929), Parma, Livorno ed Udinese, ma anche un club scomparso (Liguria, progenitore della Sampdoria). Infine alcune curiosità: in due stagioni la suadra che complessivamente ottenne più punti non ha vinto nessun girone: nel 35/36 il titolo nazionale andò al Bologna, ma il girone d’andata fu vinto dalla Juventus e quello di ritorno dalla Roma, mentre nel 66/67 l’Inter vinse l’andata ed il Bologna il ritorno ma lo scudetto andò alla Juve. Il primato di titoli d’andata consecutivi è di quattro, stabilito dall’Inter tra il 2007 ed il 2010 e dalla Juve dal 2012 al 2015, mentre il record di scudetti del ritorno spetta alla Juve, vincitrice di sette gironi dal 1977 al 1983. Sempre della Juve è il record di quattro stagioni consecutive, dal 2012 al 2015, di doppie vittorie di gironi.
Rispondi