L’albo d’oro delle promosse in serie A

Grazie all’albo d’oro pubblicato da wikipeia, aniamo a rileggere tutte le neopromosse in erie A dal 1929/30 (anno in cui fu istituito il girone unico) a quelle di quest’anno. Il numero di promosse è variato negli anni: furono tre dal 1930 al 1934, due nel 1935, ancora tre dal 1936 al 1954, quattro nel 1955 e 1956, ancora tre dal 1957 al 1987 (parentesi di quattro nel 1967 e 1986), quattro dal 1988 al 2003, addirittura sei (cinque più spareggio) nel maxi campionato a 24 del 2004. In quello stesso anno vennero introdotti i playoff, che avrebbero promosso una squadra oltre alle prime due classificate. Playoff che non si sono disputati solo nel 2007, mentre il primo anno, 2005, le promozioni furono a tavolino. Da quando si giocano i playoff, la terza è quasi sempre salita, tranne in cinque occasioni, in cui è alita la sesta (Sampdoria nel 2012), la quarta (Cesena nel 2014, Bologna nel 2015, Pescara nel 2016) e quinta (Benevento nel 2017). Dal 2013 la terza classificata non vince i playoff, mentre dal 2006 al 2011 salì sempre la terza. Dal 2007 la vincitrice del campionato viene premiata sul campo con la Coppa Ali della Vittoria. Da quando succede, nessuna l’ha mai vinta due volte.
Albo d’oro della Serie B
Edizione | Vincitore | Secondo posto | Terzo posto | Altre promozioni | Annotazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritratto | Squadra | |||||
1929-1930 (1ª) | Casale (1º titolo) | Legnano | La Dominante | |||
1930-1931 (2ª) | Fiorentina (1º titolo) | Bari | Palermo | |||
1931-1932 (3ª) | Palermo (1º titolo) | Padova | Verona | |||
1932-1933 (4ª) | Livorno (1º titolo) | Brescia | Modena | |||
1933-1934 (5ª) | ![]() | Sampierdarenese (1º titolo) | Bari | Modena | Sampierdarenese promossa dopo spareggio col Bari. | |
1934-1935 (6ª) | Genova 1893 (1º titolo) | Bari | Genova 1893 Campione di categoria dopo finali col Bari. | |||
1935-1936 (7ª) | Lucchese (1º titolo) | Livorno | ||||
Novara (1º titolo) | ||||||
1936-1937 (8ª) | Livorno (2º titolo) | Atalanta | Modena | |||
1937-1938 (9ª) | ![]() | Novara (2º titolo) | Alessandria | Novara e Modena promosse dopo spareggi con l’Alessandria. | ||
![]() | Modena (1º titolo) | |||||
1938-1939 (10ª) | ![]() | Fiorentina (2º titolo) | Venezia | Atalanta | Venezia promosso per miglior quoziente reti nei confronti dell’Atalanta. | |
1939-1940 (11ª) | ![]() | Atalanta (1º titolo) | Livorno | Lucchese | ||
1940-1941 (12ª) | ![]() | Liguria (1º titolo) | Modena | Brescia | ||
1941-1942 (13ª) | ![]() | Bari (1º titolo) | Vicenza | Pescara | ||
1942-1943 (14ª) | ![]() | Modena (2º titolo) | Brescia | Napoli | Anconitana, Napoli, Pescara e Siena furono poi ammesse allaDivisione Nazionale 1945-1946. | |
Campionato non disputato nelle stagioni 1943-1944 e 1944-1945 per sospensione bellica. | ||||||
1945-1946 | ![]() | Alessandria (1º titolo) | Pro Patria | Vigevano | Il Napoli fu ammesso in massima serie in virtù del piazzamento inDivisione Nazionale 1945-1946. | |
1946-1947 (15ª) | ![]() | Pro Patria (1º titolo) | Legnano | Novara | Girone A | |
![]() | Lucchese (2º titolo) | Padova | Empoli | Girone B | ||
![]() | Salernitana (1º titolo) | Ternana | Pescara | Girone C | ||
1947-1948 (16ª) | ![]() | Novara (3º titolo) | Brescia | Como | Girone A | |
![]() | Padova (1º titolo) | Verona | SPAL | Girone B | ||
![]() | Palermo (2º titolo) | Pisa | Lecce | Girone C | ||
1948-1949 (17ª) | ![]() | Como (1º titolo) | Venezia | Vicenza | ||
1949-1950 (18ª) | ![]() | Napoli (1º titolo) | Udinese | Legnano | ||
1950-1951 (19ª) | ![]() | SPAL (1º titolo) | Legnano | Modena | ||
Livorno | ||||||
1951-1952 (20ª) | ![]() | Roma (1º titolo) | Brescia | Messina | Brescia sconfitto nella gara di qualificazione con la Triestina. | |
1952-1953 (21ª) | ![]() | Genoa (2º titolo) | Legnano | Catania | Legnano promosso dopo spareggio col Catania. | |
1953-1954 (22ª) | ![]() | Catania (1º titolo) | Pro Patria | Cagliari | Pro Patria promossa dopo spareggio col Cagliari. | |
1954-1955 (23ª) | ![]() | L.R. Vicenza (1º titolo) | Padova | Modena | ||
Legnano | ||||||
1955-1956 (24ª) | ![]() | Udinese (1º titolo) | Palermo | Como | ||
Simmenthal Monza | ||||||
1956-1957 (25ª) | ![]() | Verona (1º titolo) | Alessandria | Brescia | Alessandria promossa dopo spareggio col Brescia. | |
1957-1958 (26ª) | ![]() | Triestina (1º titolo) | Bari | Venezia | Bari promosso dopo gare di qualificazione col Verona. | |
1958-1959 (27ª) | ![]() | Atalanta (2º titolo) | Palermo | Lecco | ||
1959-1960 (28ª) | ![]() | Torino (1º titolo) | Lecco | Catania | ||
1960-1961 (29ª) | ![]() | Venezia (1º titolo) | Ozo Mantova | Palermo | ||
1961-1962 (30ª) | ![]() | Genoa (3º titolo) | Napoli | |||
Modena | ||||||
1962-1963 (31ª) | ![]() | Messina (1º titolo) | Bari | |||
Lazio | ||||||
1963-1964 (32ª) | ![]() | Varese (1º titolo) | Cagliari | Foggia | ||
1964-1965 (33ª) | ![]() | Brescia (1º titolo) | Napoli | SPAL | ||
1965-1966 (34ª) | ![]() | Venezia (2º titolo) | Lecco | Mantova | ||
1966-1967 (35ª) | ![]() | Sampdoria (1º titolo) | Varese | Catanzaro | ||
Catania | ||||||
1967-1968 (36ª) | ![]() | Palermo (3º titolo) | Verona | |||
Pisa | ||||||
1968-1969 (37ª) | ![]() | Lazio (1º titolo) | Brescia | Bari | ||
1969-1970 (38ª) | ![]() | Varese (2º titolo) | Foggia | Catania | ||
1969-1970 (39ª) | ![]() | Mantova (1º titolo) | Atalanta | Catanzaro | Atalanta e Catanzaro promosse dopo spareggi col Bari. | |
1971-1972 (40ª) | ![]() | Ternana (1º titolo) | Lazio | Palermo | ||
1972-1973 (41ª) | ![]() | Genoa (4º titolo) | Cesena | Foggia | ||
1973-1974 (42ª) | ![]() | Varese (3º titolo) | Ascoli | Ternana | ||
1974-1975 (43ª) | ![]() | Perugia (1º titolo) | Como | Verona | Verona promosso dopo spareggio col Catanzaro. | |
1975-1976 (44ª) | Genoa (5º titolo) | Catanzaro | Foggia | |||
1976-1977 (45ª) | ![]() | L.R. Vicenza (2º titolo) | Atalanta | Pescara | Atalanta e Pescara promosse dopo spareggi col Cagliari. | |
1977-1978 (46ª) | ![]() | Ascoli (1º titolo) | Catanzaro | Avellino | ||
1978-1979 (47ª) | ![]() | Udinese (2º titolo) | Cagliari | Pescara | Pescara promosso dopo spareggio col Monza. | |
1979-1980 (48ª) | ![]() | Como (2º titolo) | Pistoiese | Brescia | ||
1980-1981 (50ª) | ![]() | Milan (1º titolo) | Genoa | Cesena | ||
1981-1982 (51ª) | ![]() | Verona (2º titolo) | Pisa | Sampdoria | ||
1982-1983 (52ª) | ![]() | Milan (2º titolo) | Lazio | Catania | Catania promosso dopo spareggi con Como e Cremonese. | |
1983-1984 (53ª) | ![]() | Atalanta (3º titolo) | Como | Cremonese | ||
1984-1985 (54ª) | ![]() | Pisa (1º titolo) | Lecce | Bari | ||
1985-1986 (55ª) | ![]() | Ascoli (2º titolo) | Brescia | L.R. Vicenza | Empoli | |
1986-1987 (56ª) | ![]() | Pescara (1º titolo) | Cesena | Cesena promosso dopo spareggi con Cremonese e Lecce. | ||
![]() | Pisa (2º titolo) | |||||
1987-1988 (57ª) | ![]() | Bologna (1º titolo) | Lecce | Lazio | Atalanta | |
1988-1989 (58ª) | ![]() | Genoa (6º titolo) | Bari | Udinese | Cremonese | Cremonese promossa dopo spareggio con la Reggina. |
1989-1990 (59ª) | Torino (2º titolo) | Pisa | Cagliari | Parma | ||
1990-1991 (60ª) | ![]() | Foggia (1º titolo) | Verona | Cremonese | Ascoli | |
1991-1992 (61ª) | ![]() | Brescia (2º titolo) | Pescara | Ancona | Udinese | |
1992-1993 (62ª) | ![]() | Reggiana (1º titolo) | Cremonese | Piacenza | Lecce | |
1993-1994 (63ª) | ![]() | Fiorentina (3º titolo) | Bari | Brescia | Padova | Padova promosso dopo spareggio col Cesena. |
1994-1995 (64ª) | ![]() | Piacenza (1º titolo) | Udinese | Vicenza | Atalanta | |
1995-1996 (65ª) | ![]() | Bologna (2º titolo) | Verona | Perugia | Reggiana | |
1996-1997 (66ª) | ![]() | Brescia (3º titolo) | Empoli | Lecce | Bari | |
1997-1998 (67ª) | ![]() | Salernitana (2º titolo) | Venezia | Cagliari | Perugia | Perugia promosso dopo spareggio col Torino. |
1998-1999 (68ª) | ![]() | Verona (3º titolo) | Torino | Lecce | Reggina | |
1999-2000 (69ª) | ![]() | Vicenza (3º titolo) | Atalanta | Brescia | Napoli | |
2000-2001 (70ª) | ![]() | Torino (3º titolo) | Piacenza | Chievo | Venezia | |
2001-2002 (70ª) | ![]() | Como (3º titolo) | Modena | Reggina | Empoli | |
2002-2003 (71ª) | ![]() | Siena (1º titolo) | Sampdoria | Lecce | Ancona | |
2003-2004 (72ª) | Palermo (4º titolo) | Cagliari | Livorno | Messina | Fiorentina promossa dopo spareggio contro Perugia. | |
Atalanta | ||||||
Fiorentina | ||||||
2004-2005 (73ª) | Empoli (1º titolo) | Torino | Perugia | Treviso | Treviso e Ascoli ripescate in Serie A per le esclusioni di Torino e Perugia. | |
Ascoli | ||||||
2005-2006 (74ª) | Atalanta (4º titolo) | Catania | Torino | |||
2006-2007 (75ª) | Juventus (1º titolo) | Napoli | Genoa | |||
2007-2008 (76ª) | Chievo (1º titolo) | Bologna | Lecce | |||
2008-2009 (77ª) | Bari (2º titolo) | Parma | Livorno | |||
2009-2010 (78ª) | Lecce (1º titolo) | Cesena | Brescia | |||
2010-2011 (79ª) | Atalanta (5º titolo) | Siena | Novara | |||
2011-2012 (80ª) | Pescara (2º titolo) | Torino | Sassuolo | Sampdoria | ||
2012-2013 (81ª) | Sassuolo (1º titolo) | Verona | Livorno | |||
2013-2014 (82ª) | Palermo (5º titolo) | Empoli | Latina | Cesena | ||
2014-2015 (83ª) | Carpi (1º titolo) | Frosinone | Vicenza | Bologna | ||
2015-2016 (84ª) | Cagliari (1º titolo) | Crotone | Trapani | Pescara | ||
2016-2017 (85ª) | SPAL (2º titolo) | Verona | Frosinone | Benevento |
Vittorie
Per squadra
- 6 volte: Genoa
- 5 volte: Atalanta, Palermo
- 3 volte: Brescia, Como, Fiorentina, Novara, Torino, Varese, Verona, Vicenza
- 2 volte: Ascoli, Bari, Bologna, Livorno, Lucchese, Milan, Modena, Pescara, Pisa, Salernitana, SPAL, Udinese, Venezia
- 1 volta: Alessandria, Cagliari, Carpi, Casale, Catania, Chievo, Empoli, Foggia, Juventus, Lazio, Lecce, Liguria, Mantova, Messina, Napoli, Padova, Perugia, Piacenza, Pro Patria, Reggiana, Roma, Sampdoria, Sampierdarenese, Sassuolo, Siena, Ternana, Triestina
Promozioni
Per squadra
- 12 volte: Atalanta
- 11 volte: Bari, Brescia
- 9 volte: Palermo
- 8 volte: Genoa, Lecce, Verona
- 6 volte: Cagliari, Napoli, Pescara, Torino, Udinese, Venezia
- 5 volte: Ascoli, Catania, Como, Foggia, Lazio, Livorno, Modena, Pisa, Vicenza
- 4 volte: Bologna, Cesena, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Novara, Padova, Sampdoria, Varese
- 3 volte: Catanzaro, Legnano, Mantova, Perugia, Piacenza
- 2 volte: Alessandria, Ancona, Chievo, Lecco, Lucchese, Messina, Milan, Parma, Pro Patria, Reggiana, Reggina, Salernitana, Siena, SPAL, Ternana
- 1 volta: Avellino, Casale, Carpi, Crotone, Frosinone, Juventus, Liguria, Pistoiese, Roma, Sampierdarenese, Sassuolo, Treviso, Triestina
Rispondi